
親愛的冒險家:
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
| - 本月召喚變更 | |||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 11月 1日 00:00 ~ 11月 30日 23:59 為止 | |||||||||||||||
| ㄴ召喚頁面將開放以【2026】11月的信物為主要獎勵的召喚活動。 | |||||||||||||||
| ㄴ可透過本月召喚獲得【2026】11月的信物,並可使用【2026】11月的信物於製作中製作各種道具。 | |||||||||||||||
| ㄴ使用【2026】11月的信物製作可獲得的特級成長箱內容物將進行改版。 | |||||||||||||||
| ㄴ以【2026】10月的信物為主要獎勵的本月召喚將結束,剩餘的信物可販售給雜貨商人換取金幣。 | |||||||||||||||
| 1) 本月召喚 | |||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚費用 | 可中獎清單 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 本月召喚 | 1次 : 本月召喚券 x1 10次 : 本月召喚券 x10 |
[2026]11月的信物 | 3 | ||||||||||||||||||
| [2026]11月的信物 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 蛻變熟練石 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 璀璨熟練石 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 閃亮熟練石 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 樸實熟練石 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 穩重熟練石 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 2) 本月召喚與額外獎勵 | |||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚次數需求 | 獎勵名稱 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 本月召喚 → 額外獎勵 | 20 | [2026]11月的信物 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | [2026]11月的信物 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 100 | [2026]11月的信物 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 150 | [2026]11月的信物 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 300 | [2026]11月的信物 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 500 | [2026]11月的信物 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 700 | [2026]11月的信物 | 4 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | [2026]11月的信物 | 5 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | [2026]11月的信物 | 6 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 1600 | [2026]11月的信物 | 7 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | [2026]11月的信物 | 10 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 2) [2026] 11月的信物製作 | |||||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料數量 | 限制條件 | 限制次數 | 重置 | |||||||||||||||||
| 活動 → [2026] 11月的信物 (~12月3日 維護前) |
世界首領精靈石製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 20 | 伺服器 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 蒼空之飾品製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 7 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 5 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 5 | 2 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 特級濃縮魔力之書(綁定) | 1 | 15 | 伺服器 | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 (綁定) | 1 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||
| 特級裝備成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 特級寵物成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 特級風之翼成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 特級符文成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 特級寶石成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 25 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 30 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 20 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 300 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| - 超越召喚 | ||||||||||
| ㄴ活動期間:10月29日維護後 ~ 11月26日維護前 | ||||||||||
| ㄴ將舉辦以「超越卷軸」為主要獎勵的召喚活動。 | ||||||||||
| ㄴ可消耗於商店「特價商品」分頁購買的「超越召喚券」進行召喚。 | ||||||||||
| ㄴ可消耗「超越卷軸」製作各種道具。 | ||||||||||
| 1) 超越召喚券購買 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商城頁面 | 商品 | 數量 | 販售貨幣 | 販賣金額 | 購買限制 | 重置 | |||||||||||||||||||||
| 活動 → 活動商品 | 超越召喚券 | 1 | 付費鑽石 | 100 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 超越召喚券10張 | 10 | 付費鑽石 | 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2) 超越召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚費用 | 可中獎清單 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 超越召喚 | 1次 :超越召喚券 x1 10次 : 超越召喚券 x10 |
超越卷軸 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 超越卷軸 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換票券箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) 超越召喚額外獎勵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚次數需求 | 獎勵名稱 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 超越召喚 → 額外獎勵 | 20 | 超越卷軸 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 超越卷軸 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 超越卷軸 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 超越卷軸 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 超越卷軸 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 超越卷軸 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 超越卷軸 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 超越卷軸 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,300 | 超越卷軸 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,600 | 超越卷軸 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,000 | 超越卷軸 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) 超越卷軸製作配方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 製作材料 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | |||||||||||||||||||||||
| 活動 → 超越卷軸 (~12月3日維護前) |
翅膀碎片選擇箱(SSS級) | 3 | 超越卷軸 | 20 | 每個伺服器 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SR級) | 100 | 超越卷軸 | 15 | 每個伺服器 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券箱 | 20 | 超越卷軸 | 10 | 每個伺服器 | 10 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換票券箱 | 150 | 超越卷軸 | 2 | 每個伺服器 | 10 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 100 | 超越卷軸 | 2 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 150 | 超越卷軸 | 2 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 1,000 | 超越卷軸 | 2 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 7,500 | 超越卷軸 | 2 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 1,500 | 超越卷軸 | 1 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 450 | 超越卷軸 | 1 | 每個伺服器 | 50 | 每週 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | 超越卷軸 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - 萬聖節活動累積購買 | ||||||||||||||||
| ㄴ活動期間:10月29日維護後 ~ 11月5日維護前 | ||||||||||||||||
| ㄴ新增消費回饋活動,依活動期間內的消費金額,可獲得包含「[2026] 萬聖節眼球棒棒糖」在內的各種道具。 | ||||||||||||||||
| ㄴ使用「[2026] 萬聖節眼球棒棒糖」,可透過活動製作配方製作各種道具,包含「世界首領精靈石製作材料選擇箱(綁定)」。 | ||||||||||||||||
| ※ 「[2026] 萬聖節眼球棒棒糖」將於2026年11月12日10:00到期並刪除。 | ||||||||||||||||
| 1) 累積購買獎勵 | ||||||||||||||
| 累積金額 | 獎勵道具 | 數量 | ||||||||||||
| Point 100 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 20 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 30 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 3 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 3 | |||||||||||||
| Point 200 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 40 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 40 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 5 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 5 | |||||||||||||
| Point 400 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 30 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 60 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 60 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 7 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 7 | |||||||||||||
| Point 800 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 40 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 80 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 80 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 9 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 9 | |||||||||||||
| Point 1,400 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 50 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 100 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 11 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 11 | |||||||||||||
| Point 2,200 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 60 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 120 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 120 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 13 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 13 | |||||||||||||
| Point 3,200 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 3 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 70 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 140 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 140 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 15 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 15 | |||||||||||||
| Point 4,400 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 3 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 80 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 160 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 160 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 17 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 17 | |||||||||||||
| Point 5,800 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 4 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 90 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 180 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 180 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 19 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 19 | |||||||||||||
| Point 7,400 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 5 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 100 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 200 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 200 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 21 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 21 | |||||||||||||
| Point 9,200 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 7 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 110 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 220 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 220 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 23 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 23 | |||||||||||||
| Point 11,000 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 9 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 120 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 240 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 240 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 25 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 25 | |||||||||||||
| Point 12,800 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 11 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 130 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 260 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 260 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 27 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 27 | |||||||||||||
| Point 14,600 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 13 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 140 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 280 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 280 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 29 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 29 | |||||||||||||
| Point 16,400 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 15 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 150 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 300 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 31 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 31 | |||||||||||||
| Point 18,200 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 17 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 150 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 300 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 33 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 33 | |||||||||||||
| Point 20,000 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 19 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 160 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 320 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 320 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 35 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 35 | |||||||||||||
| 2) [2026] 萬聖節眼球棒棒糖製作活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | |||||||||||||||||||||
| 活動 → [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 (~11月12日維護前) |
世界首領精靈石製作材料選擇箱(綁定) | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 15 | 伺服器 | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| 蒼空之飾品製作材料選擇箱(綁定) | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 7 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 5 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 (綁定) | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 5 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [世界首領]怪物水晶箱 | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [世界稀有]怪物水晶箱 | 10 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [首領]怪物水晶箱 | 100 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 1 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 1 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 100 | [2026] 萬聖節眼球棒棒糖 | 1 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| - 萬聖節幸運包裹活動 | |||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月29日 維護後 ~ 11月5日 維護前 | |||||||||||||||
| ㄴ活動期間內可於商店購買萬聖節幸運包裹。 | |||||||||||||||
| ㄴ萬聖節幸運包裹內含萬聖節兌換券,可消耗處萬聖節換券製作包含「世界BOSS怪物水晶箱」在內的高級材料。 | |||||||||||||||
| 1) 萬聖節幸運包裹購買 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 萬聖節兌換券結束時間 : 2026. 11. 12. 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商城頁面 | 道具 | 內容物 | 數量 | 購買貨幣 | 購買價格 | 獲得積分 | 購買限制 | ||||||||||||||||||||
| 活動 → 活動商品 | 萬聖節幸運包裹 | 萬聖節幸運箱 | 1 | 付費鑽石 | 50 | 5 | 每個伺服器每日400次 | ||||||||||||||||||||
| 萬聖節兌換卷 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) 萬聖節幸運箱 | ||||||||||||||||||||
| 道具名稱 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 萬聖節幸運箱 (可獲得內容物中1種) |
特級濃縮魔力之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||
| 世界首領精靈石製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 蒼空之飾品製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 (綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 米蘭達魔力(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 龍的鱗片(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 1 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 3 | |||||||||||||||||||
