
親愛的冒險家:
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
| - 中秋節紀念階段增益活動 | |||||||||||
| ㄴ活動期間:9月23日 維護後 ~ 10月1日 維護前 | |||||||||||
| ㄴ活動期間本地伺服器的所有地區與副本將套用屬性增益效果。 | |||||||||||
| BUFF名稱 | 效果 | ||||||||||
| 中秋節活動增益 | 物理命中 +500 | ||||||||||
| 魔法命中 +400 | |||||||||||
| 物力防禦 +500 | |||||||||||
| 魔法防禦 +400 | |||||||||||
| 額外傷害 +500 | |||||||||||
| 吸收 +500 | |||||||||||
| 技能傷害增加+10% | |||||||||||
| 技能傷害減少+10% | |||||||||||
| 經驗值獲得量 +500% | |||||||||||
| 金幣獲得量 +500% | |||||||||||
| - 中秋節幸運包裹活動 | |||||||||||||||||||
| ㄴ活動期間:9月23日 維護後 ~ 10月1日 維護前 | |||||||||||||||||||
| ㄴ活動期間可在商店購買中秋節幸運包裹。 | |||||||||||||||||||
| ㄴ中秋節幸運包裹內含中秋節兌換券,可消耗中秋節兌換券製作包含蒼空飾品製作材料選擇箱(綁定)在內的高級材料。 | |||||||||||||||||||
| 1) 中秋節幸運包裹購買 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 中秋節兌換券結束 : 2026. 10. 08. 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商城頁面 | 道具 | 內容物 | 數量 | 購買貨幣 | 購買價格 | 獲得積分 | 購買限制 | ||||||||||||||||||||
| 活動 → 特價商品 | 中秋節幸運包裹 | 中秋節幸運箱 | 1 | 付費鑽石 | 50 | 5 | 每個伺服器每日400次 | ||||||||||||||||||||
| 中秋節兌換券 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) 中秋節幸運箱 | ||||||||||||||||||||
| 道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 中秋節幸運箱 (可獲得內容物中1種) |
特級濃縮的魔力之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||
| 蒼空飾品製作材料選擇箱子(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 濃縮的魔力書(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 米蘭達魔力(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 龍的鱗片(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 1 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 3 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 5 | |||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 10 | |||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 20 | |||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 100 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 500 | |||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 100 | |||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 200 | |||||||||||||||||||
| 時裝硬幣 | 1 | |||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券 | 1 | |||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 500 | |||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 10 | |||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 20 | |||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 1 | |||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 1 | |||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 1 | |||||||||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3) 中秋節兌換券製作 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | ||||||||||||||||||||
| 活動 → 中秋節兌換券 (~10月8日維護前) |
蒼空飾品製作材料選擇箱子(綁定) | 1 | 中秋節兌換券 | 700 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 中秋節兌換券 | 500 | 伺服器 | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 中秋節兌換券 | 300 | 伺服器 | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 35 | 中秋節兌換券 | 50 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 50 | 中秋節兌換券 | 50 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 500 | 中秋節兌換券 | 50 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | 中秋節兌換券 | 50 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 150 | 中秋節兌換券 | 50 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| - 中秋節活動累積購買 | ||||||||||||||||
| ㄴ活動期間:9月23日 維護後 ~ 10月1日 維護前 | ||||||||||||||||
| ㄴ活動期間內,依照累積購買金額可獲得包含【2026】中秋節福袋在內的各種道具。 | ||||||||||||||||
| ㄴ使用【2026】中秋節福袋,可透過活動製作配方製作包含翅膀碎片自選箱(SSS級)在內的各種道具。 | ||||||||||||||||
| ※【2026】中秋節福袋將於2026年10月8日 10:00到期並刪除。 | ||||||||||||||||
| 1) 累積購買獎勵 | ||||||||||||||
| 累積金額 | 獎勵道具 | 數量 | ||||||||||||
| Point 100 | [2026] 中秋節福袋 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 20 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 30 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 3 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 3 | |||||||||||||
| Point 200 | [2026] 中秋節福袋 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 40 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 40 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 5 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 5 | |||||||||||||
| Point 400 | [2026] 中秋節福袋 | 1 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 30 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 60 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 60 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 7 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 7 | |||||||||||||
| Point 800 | [2026] 中秋節福袋 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 40 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 80 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 80 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 9 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 9 | |||||||||||||
| Point 1,400 | [2026] 中秋節福袋 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 50 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 100 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 11 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 11 | |||||||||||||
| Point 2,200 | [2026] 中秋節福袋 | 2 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 60 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 120 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 120 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 13 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 13 | |||||||||||||
| Point 3,200 | [2026] 中秋節福袋 | 3 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 70 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 140 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 140 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 15 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 15 | |||||||||||||
| Point 4,400 | [2026] 中秋節福袋 | 3 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 80 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 160 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 160 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 17 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 17 | |||||||||||||
| Point 5,800 | [2026] 中秋節福袋 | 4 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 90 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 180 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 180 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 19 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 19 | |||||||||||||
| Point 7,400 | [2026] 中秋節福袋 | 5 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 100 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 200 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 200 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 21 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 21 | |||||||||||||
| Point 9,200 | [2026] 中秋節福袋 | 7 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 110 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 220 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 220 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 23 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 23 | |||||||||||||
| Point 11,000 | [2026] 中秋節福袋 | 9 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 120 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 240 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 240 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 25 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 25 | |||||||||||||
| Point 12,800 | [2026] 中秋節福袋 | 11 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 130 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 260 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 260 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 27 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 27 | |||||||||||||
| Point 14,600 | [2026] 中秋節福袋 | 13 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 140 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 280 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 280 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 29 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 29 | |||||||||||||
| Point 16,400 | [2026] 中秋節福袋 | 15 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 150 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 300 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 31 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 31 | |||||||||||||
| Point 18,200 | [2026] 中秋節福袋 | 17 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 150 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 300 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 33 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 33 | |||||||||||||
| Point 20,000 | [2026] 中秋節福袋 | 19 | ||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 160 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 320 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 320 | |||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 35 | |||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 35 | |||||||||||||
| 2) [2026] 中秋節福袋製作活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | |||||||||||||||||||||
| 活動 → [2026] 中秋節福袋 (~10月8日 維護前) |
翅膀碎片選擇箱(SSS級) | 1 | [2026] 中秋節福袋 | 10 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||
| 魔力核心強化石 | 3 | [2026] 中秋節福袋 | 7 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| 濃縮的魔力書(綁定) | 1 | [2026] 中秋節福袋 | 5 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [世界首領] 怪物水晶箱 | 1 | [2026] 中秋節福袋 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [世界稀有怪物] 怪物水晶箱 | 10 | [2026] 中秋節福袋 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [首領]怪物水晶箱 | 100 | [2026] 中秋節福袋 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 1 | [2026] 中秋節福袋 | 1 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 100 | [2026] 中秋節福袋 | 1 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
| - 10月簽到活動 | |||||||||||
| ㄴ將進行為期一個月的簽到活動。 | |||||||||||
| 天數 | 獎勵 | 數量 | |||||||||
| 1 | 副本補充石選擇箱 | 10 | |||||||||
| 2 | 風之痕跡 | 10,000 | |||||||||
| 3 | 柔光羽毛 | 10,000 | |||||||||
| 4 | 伊德塔斯的靈魂 | 400 | |||||||||
| 5 | 伊德塔斯的執念 | 200 | |||||||||
| 6 | 高級強化輔助劑 | 30 | |||||||||
| 7 | 寵物碎片選擇箱(S級) | 100 | |||||||||
| 8 | 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||
| 9 | 精製風之痕跡 | 250 | |||||||||
| 10 | 玲瓏羽毛 | 5,000 | |||||||||
| 11 | 黃金鑰匙 | 100 | |||||||||
| 12 | 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||
| 13 | 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 20 | |||||||||
| 14 | 寵物碎片選擇箱(SS級) | 70 | |||||||||
| 15 | 世界副本補充石選擇箱 | 5 | |||||||||
| 16 | 特殊強化輔助劑 | 10 | |||||||||
| 17 | 耀眼羽毛 | 2,000 | |||||||||
| 18 | Pick Up票券 | 11 | |||||||||
| 19 | 伊德塔斯的靈魂 | 400 | |||||||||
| 20 | 伊德塔斯的執念 | 200 | |||||||||
| 21 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 50 | |||||||||
| 22 | 燃燒的寶石隨機箱(A級) | 10 | |||||||||
| 23 | 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||
| 24 | 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||
| 25 | 精製風之痕跡 | 500 | |||||||||
| 26 | 火焰精髓碎片(綁定) | 50 | |||||||||
| 27 | 神秘羽毛 | 1,000 | |||||||||
| 28 | 寵物碎片選擇箱(SR級) | 30 | |||||||||
| - 10月購買活動 | ||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 1日 00:00 ~ 10月 31日 23:59 為止 | ||||||||
| ㄴ活動期間不限儲值金額,皆可獲得儲值活動額外獎勵。 | ||||||||
| 道具 | 數量 | |||||||
| 時裝硬幣 | 5 | |||||||
| 武器時裝兌換票券 | 10 | |||||||
| 時裝兌換券 | 100 | |||||||
| 靈魂封印石 | 30,000 | |||||||
| 玲瓏羽毛 | 150,000 | |||||||
| - 本月召喚變更 | ||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 1日 00:00 ~ 10月 31日 23:59 為止 | ||||||||||||||||
| ㄴ召喚頁面將開放以【2026】10月的信物為主要獎勵的召喚活動。 | ||||||||||||||||
| ㄴ可透過本月召喚獲得【2026】10月的信物,並可使用【2026】10月的信物於製作中製作各種道具。 | ||||||||||||||||
| ㄴ使用【2026】10月的信物製作可獲得的特級成長箱內容物將進行改版。 | ||||||||||||||||
| ㄴ以【2026】9月的信物為主要獎勵的本月召喚將結束,剩餘的信物可販售給雜貨商人換取金幣。 | ||||||||||||||||
| 1) 本月召喚與額外獎勵 | |||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚費用 | 可中獎清單 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 本月召喚 | 1次 : 本月召喚券 x1 10次 : 本月召喚券 x10 |
[2026]10月的信物 | 3 | ||||||||||||||||||
| [2026]10月的信物 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 蛻變熟練石 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 璀璨熟練石 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 閃亮熟練石 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 樸實熟練石 | 600 | ||||||||||||||||||||
| 穩重熟練石 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 清澈熟練石 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 召喚次數需求 | 獎勵名稱 | 數量 | ||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 本月召喚 → 額外獎勵 | 20 | [2026]10月的信物 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | [2026]10月的信物 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 100 | [2026]10月的信物 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 150 | [2026]10月的信物 | 2 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 300 | [2026]10月的信物 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石選擇箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Lv.19 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 500 | [2026]10月的信物 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 700 | [2026]10月的信物 | 4 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | [2026]10月的信物 | 5 | |||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 1300 | [2026]10月的信物 | 6 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 1600 | [2026]10月的信物 | 7 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | [2026]10月的信物 | 10 | |||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(B級) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(B級) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 特級成長之書(綁定) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 2) [2026] 10月的信物製作 | |||||||||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料數量 | 條件限制 | 次數限制 | 重置 | |||||||||||||||
| 活動 → [2026] 10月的信物 (~11月5日 維護前) |
Pick Up票券 | 5 | 2 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||
| 特級濃縮的魔力之書(綁定) | 1 | 15 | 伺服器 | 5 | - | ||||||||||||||||
| 濃縮的魔力書(綁定) | 1 | 3 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||
| 特級裝備成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 特級寵物成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 特級風之翼成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 特級符文成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 特級寶石成長箱 | 1 | 10 | 伺服器 | 3 | - | ||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 25 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 30 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 100 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 20 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 300 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | 1 | 伺服器 | 30 | - | ||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | 1 | 伺服器 | - | - | ||||||||||||||||
| 道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||
| 特級裝備成長箱 | 伊德塔斯的執念 | 1,000 | ||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1,500 | |||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 500 | |||||||||||
| 祝福冶煉石 | 250 | |||||||||||
| 冶煉石 | 2,500 | |||||||||||
| 特級寵物成長箱 | 寵物碎片選擇箱(SR級) | 50 | ||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 250 | |||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SS級) | 250 | |||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(S級) | 250 | |||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 2,500 | |||||||||||
| 寵物靈魂 | 10,000 | |||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 2,500 | |||||||||||
| 特級風之翼成長箱 | 羽毛 | 50,000 | ||||||||||
| 柔光羽毛 | 20,000 | |||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 12,500 | |||||||||||
| 耀眼羽毛 | 10,000 | |||||||||||
| 神秘羽毛 | 7,500 | |||||||||||
| 風之痕跡 | 25,000 | |||||||||||
| 精製風之痕跡 | 2,500 | |||||||||||
| 特級符文成長箱 | 符文結晶體 | 450,000 | ||||||||||
| 純粹封印石 | 350,000 | |||||||||||
| 需求封印石 | 250,000 | |||||||||||
| 心願封印石 | 200,000 | |||||||||||
| 鬥爭封印石 | 150,000 | |||||||||||
| 靈魂封印石 | 75,000 | |||||||||||
| 特級寶石成長箱 | 燃燒的寶石選擇箱(SS級) | 10 | ||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SS級) | 10 | |||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(S級) | 15 | |||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(S級) | 15 | |||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(A級) | 25 | |||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(A級) | 25 | |||||||||||
| 火焰精髓(綁定) | 100 | |||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 25 | |||||||||||
| - 中秋節簽到通行證活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動期間:9月23日 維護後 ~ 10月1日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ根據簽到天數可獲得不同獎勵。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ購買通行證票券時可獲得額外獎勵。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天數 | 免費 | 特殊 (NTD500) | 高級(NTS 1000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | [2026]月餅 | 10 | 免費鑽石 | 750 | 免費鑽石 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 公會倉庫門票 | 5 | 強化材料選擇箱 | 2,000 | 強化材料選擇箱 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | [2026]月餅 | 20 | 伊德塔斯的靈魂 | 2,000 | 伊德塔斯的靈魂 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 研磨重置券 | 1 | 伊德塔斯的執念 | 1,500 | 伊德塔斯的執念 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | [2026]月餅 | 30 | 未知的傳送門補充券 | 10 | 一般加工重置券 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | #N/A | 1 | 發光的研磨石 | 300 | 燦爛的研磨石 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Pick Up票券 | 30 | 濃縮的魔力書(綁定) | 10 | 特級濃縮的魔力之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| - 救援者通行證23活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動期間:9月23日 維護後 ~ 10月22日 維護前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ將開放【救援者通行證 Season 23】活動,可透過完成每日/每週任務獲得通行證經驗值並領取獎勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ購買救援者/超越者通行證可獲得額外獎勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 定期維護後,完成每日/每週任務所獲得的通行證經驗值僅適用於救世主通行證23。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 冒險家 | 救援者(NTD 300) | 超越者(NTD 750) | |||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 黃金鑰匙 | 30 | 免費鑽石 | 440 | 免費鑽石 | 1,130 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | [最高級]覺醒材料隨機箱 | 1 | 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 強化材料選擇箱 | 200 | 強化材料選擇箱 | 700 | 強化材料選擇箱 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 伊德塔斯的靈魂 | 150 | 伊德塔斯的靈魂 | 1,000 | 伊德塔斯的靈魂 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
