
親愛的冒險家,
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護更新的禮包商品如下,歡迎各位冒險家前往商店參觀唷!
| - 初伏限定禮包 | |||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 7月9日 維護後 ~ 7月16日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動結束後不論可購買期間,無法購買 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品名稱 | 出現條件 | 購買期間 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 I | 登入後立刻出現 | 48小時 | 金幣 100 | 每個帳號一次 | 伊德塔斯的執念 | 100 | |||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 II | 登入後6小時 | 48小時 | 免費鑽石 2,000 |
每個帳號一次 | 精製風之痕跡 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 III | 登入後12小時 | 48小時 | 付費鑽石 2,000 |
每個帳號一次 | 積分 | 200 | |||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 IV | 登入後18小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SR級) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SS級) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(S級) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 寵物靈魂 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 V | 登入後24小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 褪色的研磨石 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 VI | 登入後30小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 720,000 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 VII | 登入後36小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(SSS級) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(SS級) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SS級) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(S級) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(S級) | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石選擇箱(A級) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(A級) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 VIII | 登入後42小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 初伏限定禮包 IX | 登入後48小時 | 48小時 | NTD 500 | 每個帳號一次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| - 7月9日 維護後 ~ 7月16日 維護前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| [初伏]特別禮包 | 天氣炎熱請保重身體 | 金幣 715 | 每個帳號1次 | 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燦爛的研磨石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發光的研磨石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 褪色的研磨石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初伏特別禮包 | NTD 2000 | 每個帳號1次 | 付費鑽石 | 2,965 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 濃縮魔力之書 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 世界BOSS精靈製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首領裝備製作材料選擇箱(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]覺醒材料選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SSS級) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SS級) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初伏成長包裹 | NTD 90 | 每個帳號3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SR級) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SSS級) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃燒的寶石隨機箱(SS級) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 初伏裝備強化包裹 | NTD 90 | 每個帳號3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支配者裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 首領裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]覺醒材料選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 活動商品 | [初伏]戰鬥輔助禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級生命力藥水 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級精力藥水 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光之祝福卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 思念附著的卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 狂暴卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 守護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 萊特里斯的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鋼鐵貝拉的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艾森特的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥強化卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥輔助卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]寶石成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]符文成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏] 時裝成長禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝硬幣 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]翅膀碎片禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翅膀碎片選擇箱(C級) | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翅膀碎片選擇箱(B級) | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翅膀碎片選擇箱(A級) | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]特價成長禮包 | NTD 500 | 每個伺服器2次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征點數 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征精髓 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物靈魂 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏] 特殊金幣禮包 | 金幣 100000 | 每個伺服器1次 | [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 褪色的研磨石 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征精髓 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 兌換卷包裹 | NTD 90 | 每個伺服器每日11次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]兌換卷特別包裹 | NTD 300 | 每個帳號1次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 伊德塔斯的靈魂 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 伊德塔斯的執念 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日20次 | 強化材料選擇箱 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 褪色的研磨石 | 兌換卷30張 | 每個伺服器每日20次 | 褪色的研磨石 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 精髓碎片選擇箱 | 兌換卷20張 | 每個伺服器每日20次 | 精髓碎片選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日20次 | 祝福冶煉石 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 兌換卷20張 | 每個伺服器每日20次 | 火焰精髓碎片(綁定) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 靈魂封印石 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽毛選擇箱 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 羽毛選擇箱 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 精製風之痕跡 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日20次 | 特製巨無霸肉 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 時裝兌換券 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券 | 兌換卷50張 | 每個伺服器每日20次 | 武器時裝兌換票券 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級生命力藥水 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日20次 | 高級生命力藥水 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 每日禮包 | [初伏]每日救援者經驗值禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級救援者成長藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 劇毒精髓碎片 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 雷電精髓碎片 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]每日ALL IN ONE禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]每日裝備成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 惡夢精髓 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加工工具 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026] 鰻魚蓋飯 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2026]7月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初伏]每日製作材料禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
