
最初的世界,無盡的冒險
經典[MMORPG] 《精靈M:無盡冒險》
親愛的冒險家:
精靈M在本次(1/22)維護後,將針對各職業技能效果進行優化
※ 根據已調整過的技能效果,救援者精通將調整。
調整內容如下:
| 職業 | 技能名稱 | 原本 | 變更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程師 | 重擊 | 原本效果 : 無法格擋 : 無法格擋自己的攻擊 / 攻擊力加重 : 30%/ 物理命中減少 : 50 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 10%(固定機率)/ 物理命中減少, 無法格擋繼續時間 : 1秒 / 使用精力 : 16 / 冷卻時間 : 5秒 | 原本效果 : 無法格擋 : 無法格擋自己的攻擊 / 攻擊力加重 : 30%/ 物理命中減少 : 50 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 30%(固定機率)/ 物理命中減少, 無法格擋繼續時間 : 1秒 / 使用精力 : 16 / 冷卻時間 : 5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 物理命中減少 : 5 增加 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 1%(固定機率) 增加 / 使用經歷5增加 | SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 物理命中減少 : 5 增加 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 1%(固定機率) 增加 / 使用經歷5增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 物理命中減少 : 5 增加 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 1%(固定機率) 增加/ 物理命中減少, 無法格擋繼續時間 : 0.1秒增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 物理命中減少 : 5 增加 / 物理命中減少, 無法格擋機率 : 1%(固定機率) 增加/ 物理命中減少, 無法格擋繼續時間 : 0.1秒增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理吸收 | 基本效果 : 物理吸收增加 : 50 / PVP吸收增加 : 5 / 狀態異常對抗增加 : 3% | 基本效果 : 物理吸收增加 : 50 / PVP吸收增加 : 15 / 狀態異常對抗增加 : 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 物理吸收 : 3 增加 / PVP吸收 : 0.3 增加 / 狀態異常對抗 : 0.4% 增加 | SP : 物理吸收 : 3 增加 / PVP吸收 : 1 增加 / 狀態異常對抗 : 0.4% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 物理吸收 : 2 增加 / PVP吸收 : 0.2 增加 / 狀態異常對抗 : 0.3% 增加 | EP : 物理吸收 : 2 增加 / PVP吸收 : 0.5 增加 / 狀態異常對抗 : 0.3% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈衝 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 90% / 機械類型攻擊力加重 : 7%使用精力 : 36 / 冷卻時間 : 10秒 / 額外射程距離: 0.5m / 套用範圍 : 2.5m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 90% / 機械類型攻擊力加重 : 7%使用精力 : 36 / 冷卻時間 : 10秒 / 額外射程距離: 0.5m / 套用範圍 : 3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 : 30 增加 / 額外射程距離: 0.03m 增加 / 套用範圍 : 0.05m 增加 | SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 : 30 增加 / 額外射程距離: 0.03m 增加 / 套用範圍 : 0.05m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 機械類型攻擊力加重 : 1.3% 增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外射程距離: 0.02m 增加 | EP : 機械類型攻擊力加重 : 1.3% 增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外射程距離: 0.02m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁力武器 | 基本效果 : 機械怪物額外傷害 : 10% / 技能傷害增加 : 2% | 基本效果 : 機械怪物額外傷害 : 10% / 技能傷害增加 : 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 機械怪物額外傷害 : 0.7% 增加 / 技能傷害增加 : 0.4% 增加 | SP : 機械怪物額外傷害 : 0.7% 增加 / 技能傷害增加 : 0.4% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 機械怪物額外傷害 : 0.3% 增加 / 技能傷害增加 : 0.2% 增加 | EP : 機械怪物額外傷害 : 0.3% 增加 / 技能傷害增加 : 0.3% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佈雷 | 基本效果 : 觸電 : 無法行動、無法恢復生命力 / 觸電命中機率 : 35%/ 觸電時間 : 3秒 / 攻擊力加重 : 100% / 使用精力 : 42/ 冷卻時間 : 17秒 / 額外射程距離 : 2m / 套用範圍 : 2.5m | 基本效果 : 觸電 : 無法行動、無法恢復生命力 / 觸電命中機率 : 35%/ 觸電時間 : 3秒 / 攻擊力加重 : 100% / 使用精力 : 42/ 冷卻時間 : 17秒 / 額外射程距離 : 2m / 套用範圍 : 2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 觸電命中機率 : 1% 增加 / 攻擊力 : 7% 增加 / 使用精力 : 40 增加 / 額外射程距離 : 0.05m 增加 | SP : 觸電命中機率 : 1% 增加 / 攻擊力 : 7% 增加 / 使用精力 : 40 增加 / 額外射程距離 : 0.05m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外射程距離 : 0.15m 增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 觸電時間0.1秒增加 / 額外射程距離 : 0.15m 增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗姿態 | 基本效果 : 異常狀態抗性增加: 5% / 增加臨界抗: 5% / 使用精力: 42 / 冷卻時間: 30秒 / 繼續時間: 300秒 / 套用範圍 10m | 基本效果 : 異常狀態抗性增加: 5% / 增加臨界抗: 5% / 物理防禦無視抗性 : 100增加 / 使用精力: 42 / 冷卻時間: 30秒 / 繼續時間: 300秒 / 套用範圍 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 異常狀態抗性 : 0.3% 增加 / 增加臨界抗: 1% 增加 / 使用精力: 40 增加 | SP : 異常狀態抗性 : 0.3% 增加 / 增加臨界抗: 1% 增加 / 物理防禦無視抗性 : 10增加 / 使用精力: 40 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 異常狀態抗性 : 0.2% 增加 / 暴擊抗率: 0.5% 增加 | EP : 異常狀態抗性 : 0.2% 增加 / 物理防禦無視抗性 : 5增加 / 暴擊抗率: 0.5% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬥士 | 傑克蘭之怒 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 40% / 灼傷效果: 每秒100+ 額外傷害加重 3% 傷害/灼傷命中機率 : 30% / 灼傷時間: 5秒 / 使用精力: 22 / 冷卻時間 : 8秒 / 套用範圍 2m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 40% / 灼傷效果: 每秒100+ 額外傷害加重 3% / 灼傷時吸收減少 : 100減少 / 傷害/灼傷命中機率 : 30% / 灼傷時間: 5秒 / 使用精力: 22 / 冷卻時間 : 8秒 / 套用範圍 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 灼傷效果: 每秒10增加 / 灼傷命中機率 : 2% 增加 / 使用精力: 10 增加 | SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 灼傷效果: 每秒10增加 / 灼傷時吸收減少 : 10增加 / 灼傷命中機率 : 2% 增加 / 使用精力: 10 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 灼傷效果: 額外傷害加重 0.4% 增加 / / 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 0.1m 增加 | EP : 灼傷效果: 額外傷害加重 0.4% 增加 / / 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 破壞者 | 基本效果 : 暈厥效果 : 無法行動 / 暈厥命中機率 : 40% / 暈厥繼續時間 : 3秒~4秒 / 攻擊力加重 : 90% / 額外暴擊 : 5% / 使用生命力 : 14 / 使用精力 : 30 / 冷卻時間 : 17秒 | 基本效果 : 暈厥效果 : 無法行動 / 暈厥命中機率 : 40% / 傷害減少減少 :3% / 暈厥繼續時間.傷害減少減少時間 : 3秒~4秒 / 攻擊力加重 : 90% / 額外暴擊 : 5% / 使用生命力 : 14 / 使用精力 : 30 / 冷卻時間 : 17秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 暈厥命中機率 : 1% 增加 / 攻擊力加重 : 10% 增加 / 使用生命力 : 4 增加 | SP : 暈厥命中機率 : 1% 增加 / 傷害減少減少 :0.2%增加 / 攻擊力加重 : 10% 增加 / 使用生命力 : 4 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 暈厥繼續時間 : 0.1秒~0.1秒增加 / 額外暴擊 : 0.5% 增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 暈厥繼續時間.傷害減少減少時間 : 0.1秒~0.1秒增加 / 額外暴擊 : 0.5% 增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復甦 | 기본 효과 : 可於陷入異常狀態時使用 / 초당 생명력 회복 : 100/ 恢復間隔 : 1秒 / 恢復時間 : 10秒 / 暴擊抗性 : 5%/ 暴擊傷害減少 : 5% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 60秒 / 繼續時間 : 60秒 | 기본 효과 : 可於陷入異常狀態時使用 / 초당 생명력 회복 : 100/ 恢復間隔 : 1秒 / 恢復時間 : 10秒 / 暴擊抗性 : 5%/ 暴擊傷害減少 : 5% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 60秒 / 繼續時間 : 60秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 暴擊抗性 : 0.5% 增加 / 暴擊傷害減少 : 0.5% 增加 / 使用精力 : 30 增加 | SP : 暴擊抗性 : 0.5% 增加 / 暴擊傷害減少 : 0.5% 增加 / 使用精力 : 30 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 每秒生命力恢復 : 190 增加 / 暴擊傷害減少 : 1% 增加 | EP : 每秒生命力恢復 : 190 增加 / 暴擊傷害減少 : 1% 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血性狂暴 | 基本效果 : 近戰攻擊力增加 50 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 25%/ 移動速度增加 : 2% / 使用精力: 60 / 冷卻時間: 60秒 / 繼續時間 : 40秒 / 套用範圍 : 1m | 基本效果 : 近戰攻擊力增加 50 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 25%/ 武器最多傷害套用/武器最多傷害套用時間 : 2秒 / 移動速度增加 : 2% / 使用精力: 60 / 冷卻時間: 60秒 / 繼續時間 : 40秒 / 套用範圍 : 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 近戰攻擊力增加 3 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 0.5% 增加/ 移動速度增加 : 0.2% 增加 / 使用精力: 40 增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | SP : 近戰攻擊力增加 3 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 0.5% 增加/ 武器最多傷害套用/武器最多傷害套用時間 : 0.15秒增加 / 移動速度增加 : 0.2% 增加 / 使用精力: 40 增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 近戰攻擊力增加2 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 0.5% 增加/ 移動速度增加 : 0.1% 增加 / 繼續時間 : 1秒增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | EP : 近戰攻擊力增加2 / 基本攻擊範圍增加發動機率: 0.5% 增加/ 武器最多傷害套用/武器最多傷害套用時間 : 0.15秒增加 / 移動速度增加 : 0.1% 增加 / 繼續時間 : 1秒增加/ 套用範圍 : 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長槍手 | 精通武器防禦 | 基本效果 :可於陷入異常狀態時使用 / 物理防禦增加 : 100 / 魔法防禦增加 : 80 / 增加狀態異常抗性 : 10%(2秒) / 使用精力: 25 / 冷卻時間 : 30秒 / 維持時間 : 300秒 | 基本效果 :可於陷入異常狀態時使用 / 物理防禦增加 : 150 / 魔法防禦增加 : 120 / 增加狀態異常抗性 : 10%(2秒) / 使用精力: 25 / 冷卻時間 : 30秒 / 維持時間 : 300秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 物理防禦 : 6 增加 / 魔法防禦 : 5 增加/ 狀態異常抗性增加 : 1%(0.1秒) 增加 / 使用精力: 5 增加 | SP : 物理防禦 : 12 增加 / 魔法防禦 : 9 增加/ 狀態異常抗性增加 : 1%(0.1秒) 增加 / 使用精力: 5 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 物理防禦 : 4 增加 / 魔法防禦 : 3 增加 / 狀態異常抗性增加 : 1%(0.1秒) 增加 | EP : 物理防禦 : 8 增加 / 魔法防禦 : 7 增加 / 狀態異常抗性增加 : 1%(0.1秒) 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水龍捲 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 15% / 使用精力 : 22 / 冷卻時間 : 7.5秒 / 套用範圍 3.5m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 15% / 使用精力 : 22 / 額外命中 : 100 / 冷卻時間 : 7.5秒 / 套用範圍 3.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 4% / 使用精力 : 10 | SP : 攻擊力加重 : 4% / 額外命中 : 100 / 使用精力 : 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凍地槍 | 基本效果 : 冰凍效果: 無法行動 / 冰凍時暴擊抗率減少: 20% / 冰凍命中機率 : 35% / 冰凍時間: 4秒 ~ 5秒 / 攻擊力加重 : 45% / 使用精力 : 34 / 冷卻時間 : 30秒 / 套用範圍 : 2.5m | 基本效果 : 冰凍效果: 無法行動 / 冰凍時暴擊抗率減少: 20% / 冰凍命中機率 : 35% / 冰凍時間: 4秒 ~ 5秒 / 攻擊力加重 : 45% / 使用精力 : 34 / 冷卻時間 : 30秒 / 套用範圍 : 2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 冰凍時暴擊抗率減少: 3% 增加 / 冰凍命中機率 : 1% 增加/ 攻擊力加重 : 5% 增加 / 使用精力 : 20 增加 / 冷卻時間 : 1秒減少 | SP : 冰凍時暴擊抗率減少: 3% 增加 / 冰凍命中機率 : 1% 增加/ 攻擊力加重 : 5% 增加 / 使用精力 : 20 增加 / 冷卻時間 : 1秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 冰凍時暴擊抗率減少: 2% 增加 / 冷卻時間 : 0.9秒減少 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | SP : 冰凍時暴擊抗率減少: 2% 增加 / 冷卻時間 : 0.9秒減少 / 套用範圍 : 0.15m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗殺之眼 → 召喚分身 |
基本效果 : 目標承受暴擊傷害增加 : 20% / 移動速度減少: 5% / 使用精力: 30 / 冷卻時間: 34秒 / 維持時間: 15秒 / 套用範圍 : 2m | *新技能 基本效果 : 分身 召喚分身能力值 : 角色的30%技能 1 : 凍地槍 (每冷卻時間使用)冰凍效果 : 無法行動 / 冰凍命中機率 : 30% (固定機率) / 冰凍時間 : 2秒 (固定時間) / 攻擊力加成 70% / 冷卻時間 15秒 / 最多目標 : 2 / 套用範圍 3m 技能 2 : 暗殺之眼 (每冷卻時間使用)目標承受暴擊傷害增加 : 20% / 移動速度減少 : 5% /命中機率 100% (固定機率)/ 冷卻時間 : 25秒 / 維持時間 10秒 (固定時間) / 最多目標 : 2 / 套用範圍 2m 使用精力 : 250 / 冷卻時間 : 150秒 / 維持時間 : 50秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP :目標承受暴擊傷害增加 : 1% 增加 / 移動速度減少: 1% 增加 / 使用精力: 30 增加 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | *新技能 SP : 分身能力值 : 角色的3.5%增加 技能 1 : 凍地槍 (每冷卻時間使用)冰凍效果 : 無法行動 / 冰凍套用機率 : 1.5% (固定機率) 增加 / 攻擊力加重 3% 增加 技能 2 : 暗殺之眼 (每冷卻時間使用)目標承受暴擊傷害增加 : 1% 增加 / 移動速度減少 : 0.1% 增加 / 使用精力 : 30增加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP :目標承受暴擊傷害增加 : 1% 增加 / 移動速度減少: 0.5% 增加 / 維持時間 : 0.5秒增加 | *新技能 EP : 分身能力值 : 角色的 2.5% / 使用精力 : 30 增加 / 維持時間 : 10秒增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終極刺擊 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 80% / 暴擊傷害減少降低 : 10% / 暴擊傷害減少降低命中機率 : 20% (固定機率)/ 暴擊傷害減少降低時間 : 3秒 / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 25秒 / 套用範圍 : 3m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 80% / 暴擊傷害減少降低 : 10% / 暴擊傷害減少降低命中機率 : 20% (固定機率)/ 暴擊傷害減少降低時間 : 3秒(固定時間) / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 25秒 / 套用範圍 : 3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 7% 增加 / 暴擊傷害減少降低 : 1% 增加 / 使用精力 : 40 增加 | SP : 攻擊力加重 : 7% 增加 / 暴擊傷害減少降低 : 1% 增加 / 使用精力 : 40 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 暴擊傷害減少降低命中機率 : 3% (固定機率) 增加 / 冷卻時間 : 1秒減少 | EP : 暴擊傷害減少降低命中機率 : 3% (固定機率) 增加 / 冷卻時間 : 1秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射手 | 憤怒箭矢 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 10% / 使用精力 : 20 / 冷卻時間 : 7秒 / 套用範圍 2.5m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 10% / 額外命中 : 100 / 使用精力 : 20 / 冷卻時間 : 7秒 / 套用範圍 2.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 使用精力 : 5 增加 / 套用範圍 0.1m 增加 | SP : 攻擊力加重 : 4% 增加 / 額外命中 ; 5增加 / 使用精力 : 5 增加 / 套用範圍 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 0.05m 增加 | EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 0.05m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 束縛射擊 | 基本效果 : 無法移動效果 / 無法移動命中機率 : 50% / 無法移動時間 : 2秒 / 目標物理迴避減少 : 30 / 物理迴避減少命中機率 : 100%/ 物理迴避減少時間 : 2秒 / 攻擊力加重 : 45% / 使用精力 22 / 冷卻時間 : 9.5秒 | 基本效果 : 無法移動效果 / 無法移動命中機率 : 50% / 無法移動時間 : 2秒 / 目標物理迴避減少 : 80 / 物理迴避減少命中機率 : 100%/ 物理迴避減少時間 : 2秒 / 攻擊力加重 : 45% / 使用精力 22 / 冷卻時間 : 9.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 無法移動命中機率 : 0.5%增加 / 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 10 增加 | SP : 無法移動命中機率 : 0.5%增加 / 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 10 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP: 無法移動時間 : 0.1秒增加 / 目標物理迴避減少 : 2增加 / 物理迴避減少時間 : 0.1秒 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP: 無法移動時間 : 0.1秒增加 / 目標物理迴避減少 : 7增加 / 物理迴避減少時間 : 0.1秒(固定時間) / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神獵鷹 | 基本效果 : 狀態異常時可使用 / 偵測隱身 : 3m / 攻擊距離增加 : 0.1m/ 物理命中增加 : 150 / 攻擊速度增加 : 10% / 移動速度增加 : 5%/ 狀態異常抗性增加 : 10%(1秒) / 使用精力 : 50 / 冷卻時間 : 20秒 / 維持時間 : 10秒 | 基本效果 : 狀態異常時可使用 / 偵測隱身 : 3m / 攻擊距離增加 : 0.1m/ 物理命中增加 : 200 / 攻擊速度增加 : 10% / 移動速度增加 : 5%/ 狀態異常抗性增加 : 10%(1秒) / 使用精力 : 50 / 冷卻時間 : 20秒 / 維持時間 : 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 偵測隱身 : 0.35m增加 / 攻擊距離增加 : 0.02m增加/ 攻擊速度增加 : 0.5%增加 / 移動速度增加 : 0.3%增加/ 狀態異常抗性增加 : 1%(0.05秒) / 使用精力 : 10增加 / 維持時間 : 0.5秒增加 | SP : 偵測隱身 : 0.35m增加 / 攻擊距離增加 : 0.02m增加/ 物理命中 : 15增加 / 攻擊速度增加 : 0.5%增加 / 移動速度增加 : 0.3%增加/ 狀態異常抗性增加 : 1%(0.05秒) / 使用精力 : 10增加 / 維持時間 : 0.5秒增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 偵測隱身 : 0.35m / 攻擊距離增加 : 0.02m增加/ 攻擊速度增加 : 0.5%增加 / 狀態異常抗性增加 : 1%(0.05秒)增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 偵測隱身 : 0.35m / 攻擊距離增加 : 0.02m增加/ 攻擊速度增加 : 0.5%增加 / 狀態異常抗性增加 : 1%(0.05秒)增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳳凰射擊 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 85% / 使用精力 : 32 / 冷卻時間 : 10.5秒 / 套用範圍 : 3 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 85% / 額外命中 : 150 / 使用精力 : 32 / 冷卻時間 : 10.5秒 / 套用範圍 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 : 30 增加 | SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 額外命中 : 10增加 / 使用精力 : 30 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 束縛箭雨 | 基本效果 : 暴擊抗性減少 : 6% / 暴擊傷害減少效果減少 : 15% / 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少命中機率 : 20%(固定機率) / 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少時間 : 5秒 / 攻擊力加重 : 90% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 20秒 / 套用範圍 : 3m | 基本效果 : 暴擊抗性減少 : 6% / 暴擊傷害減少效果減少 : 15% / 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少命中機率 : 20%(固定機率) / 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少時間 : 5秒(固定時間) / 攻擊力加重 : 90% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 20秒 / 套用範圍 : 3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少命中機率 : 3%(固定機率)增加 / 攻擊力加重 : 7%增加 / 使用精力 : 40增加 | SP : 暴擊傷害減少/暴擊抗性減少命中機率 : 3%(固定機率)增加 / 攻擊力加重 : 7%增加 / 使用精力 : 40增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 暴擊抗性減少 : 2.4%增加 / 暴擊傷害減少效果減少 : 1.5%增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 暴擊抗性減少 : 2.4%增加 / 暴擊傷害減少效果減少 : 1.5%增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎士 | 劍氣 | 基本效果 : 無法格擋 : 無法格擋自己的攻擊/ 攻擊力加重 : 35% / 不死類型攻擊力加成 : 1%/ 無法格擋機率 : 10%(固定機率) / 無法格擋維持時間 : 1秒/ 使用精力 : 16 / 冷卻時間 : 5秒 / 額外射程距離 : 1.5m | 基本效果 : 無法格擋 : 無法格擋自己的攻擊/ 攻擊力加重 : 35% / 不死類型攻擊力加成 : 1%/ 無法格擋機率 : 30%(固定機率) / 無法格擋維持時間 : 1秒/ 使用精力 : 16 / 冷卻時間 : 5秒 / 額外射程距離 : 1.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 4%增加 / 無法格擋機率 : 1%(固定機率)增加 / 無法格擋維持時間 : 0.1秒增加/ 使用精力 : 5增加 | SP : 攻擊力加重 : 4%增加 / 無法格擋機率 : 1%(固定機率)增加 / 無法格擋維持時間 : 0.1秒增加/ 使用精力 : 5增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 不死類型攻擊力加成 : 0.4%增加/ 無法格擋機率 : 1%(固定機率)增加 / 無法格擋維持時間 : 0.1秒增加/ 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外射程距離 : 0.15m增加 | EP : 不死類型攻擊力加成 : 0.4%增加/ 無法格擋機率 : 1%(固定機率)增加 / 無法格擋維持時間 : 0.1秒增加/ 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外射程距離 : 0.15m增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強韌精神 | 基本效果 : 物理防禦增加 : 50 / 魔法防禦增加 : 40 | 基本效果 : 物理防禦增加 : 50 / 魔法防禦增加 : 40 / 生命力 : 500增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 物理防禦增加 : 8增加 / 魔法防禦增加 : 7增加 | SP : 物理防禦增加 : 8增加 / 魔法防禦增加 : 7增加 / 生命力 : 15增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 物理防禦增加 : 7增加 / 魔法防禦增加 : 5增加 | EP : 物理防禦增加 : 7增加 / 魔法防禦增加 : 5增加 / 生命力 : 10增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖潔劍舞 | 基本效果 : 攻擊力加重 : 100% / 額外暴擊 : 5% / 使用精力 : 36 / 冷卻時間 : 10.5秒 / 套用範圍 : 2m | 基本效果 : 攻擊力加重 : 100% / 額外攻擊力加重 : 10%增加 / 額外攻擊力加重機率 : 10% / 使用精力 : 36 / 冷卻時間 : 10.5秒 / 套用範圍 : 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 使用精力 : 30 增加 | SP : 攻擊力加重 : 6% 增加 / 額外攻擊力加重0.5%增加 / 使用精力 : 30 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | EP : 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 額外攻擊力加重機率 : 1%增加 / 套用範圍 : 0.1m 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖刃衝襲 | 基本效果 : 暴擊傷害增加減少 : 10% / 暴擊傷害增加減少命中機率 : 20%(固定機率) / 暴擊傷害增加減少時間 : 4秒 / 攻擊力加重 : 105% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 14秒 / 額外射程距離 : 3m | 基本效果 : 暴擊傷害增加減少 : 10% / 暴擊傷害增加減少命中機率 : 20%(固定機率) / 暴擊傷害增加減少時間 : 4秒 / 攻擊力加重 : 105% / 使用精力 : 42 / 冷卻時間 : 14秒 / 套用範圍 : 3m / 額外射程距離 : 1.5m / 直線>目標範圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP : 暴擊傷害增加減少 : 1%增加 / 攻擊力加重 : 7% / 使用精力 : 40增加 | SP : 暴擊傷害增加減少 : 1%增加 / 攻擊力加重 : 7% / 使用精力 : 40增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP : 暴擊傷害增加減少 : 1%增加 / 暴擊傷害增加減少命中機率 : 1%(固定機率)增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 | EP : 暴擊傷害增加減少 : 1%增加 / 暴擊傷害增加減少命中機率 : 1%(固定機率)增加 / 冷卻時間 : 0.2秒減少 / 套用範圍 : 0.05m增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
