
親愛的冒險家:
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
| - 遠征商店改版 | ||||||||||||||||||||||
| ㄴ遠征商店將在維護後進行改版。 | ||||||||||||||||||||||
| 商城頁面 | 商品 | 數量 | 購買貨幣 | 販售金額 | 購買限制 | |||||||||||||||||
| 玩法 → 遠征精髓 | 特殊裝備製作材料挑戰箱 | 1 | 遠征精髓 | 10,000 | 每個伺服器每周5次 | |||||||||||||||||
| [遠征] 精靈隨機箱 (SSS級) | 1 | 5,000 | 每個伺服器每日5次 | |||||||||||||||||||
| 支配的信物 | 1 | 2,000 | 每個伺服器每日50次 | |||||||||||||||||||
| 最高級一般材料選擇箱 | 1 | 500 | 每個伺服器每日20次 | |||||||||||||||||||
| 鳳凰翅膀碎片(A級) | 1 | 400 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 鳳凰翅膀碎片(B級) | 1 | 45 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 鳳凰翅膀碎片(C級) | 1 | 5 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 50 | 400 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 50 | 45 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 羽毛 | 50 | 5 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 25 | 5 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 玩法 → 遠征點數 | 遠征精髓 | 10 | 遠征點數 | 100,000 | - | |||||||||||||||||
| 征服的信物 | 1 | 200,000 | 每個伺服器每日50次 | |||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 1 | 100,000 | 每個伺服器每日10次 | |||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 10 | 4,000 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 10 | 450 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 10 | 50 | 每個伺服器每日200次 | |||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 10 | 100,000 | 每個伺服器每日10次 | |||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 100 | 10,000 | 每個伺服器每日10次 | |||||||||||||||||||
| - 金幣、經驗值成長副本新增難度 | |||||||||||||||||||||||
| ㄴ金幣、經驗值成長副本新增Very Hard難度,並且新增限時型副本。 | |||||||||||||||||||||||
| 副本名稱 | 類型 | 難易度 | 階段 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 挑戰次數 | 限制(使用)時間 | 重置時間 | |||||||||||||||
| 金幣、經驗值成長 | 掃蕩型 | Very Hard | 1 | 95 | 12,000,000 | 1次 | 5分 | 每天05:00重置 | |||||||||||||||
| 2 | 97 | 13,500,000 | 1次 | 5分 | |||||||||||||||||||
| 3 | 99 | 15,500,000 | 1次 | 5分 | |||||||||||||||||||
| 限時型 | Very Hard | 1 | 95 | 12,000,000 | - | 30分鐘 | |||||||||||||||||
| 2 | 97 | 13,500,000 | - | 30分鐘 | |||||||||||||||||||
| 3 | 99 | 15,500,000 | - | 30分鐘 | |||||||||||||||||||
| - 貝拉特拉平衡調整 | |||||||||||||||||
| ㄴ貝拉特拉中出現的怪物,其防禦相關能力值將上調,並同時提升貝拉特拉信物/貝拉特拉高級信物的獲得數量。 | |||||||||||||||||
| ㄴ消耗貝拉特拉信物、以機率製作的稱號【貝拉特拉的英雄】/【貝拉特拉的戰士】,其製作配方所需的徽章數量將下調。 | |||||||||||||||||
| ※ 將依照下調前的製作次數計算差額,並透過郵件發放。 | ※ 將依照下調前的製作次數計算差額,並透過郵件發放。 | ||||||||||||||||
| ㄴ新增貝拉特拉製作稱號【貝拉特拉的傳說】。 | |||||||||||||||||
| 1) Lv. 60 ~ 94 貝拉特拉波數獎勵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人戰 Lv. 60 ~ 94 |
1 | 1 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 80 | 隊伍戰 Lv. 60 ~ 94 |
1 | 1 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 400 | 組隊戰(固定) Lv. 60 ~ 94 |
1 | 1 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 160 | 符文結晶體 | 20,000 | 風之痕跡 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 3 | 貝拉特拉高級信物 | 3 | 貝拉特拉高級信物 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 6 | 貝拉特拉信物 | 6 | 貝拉特拉信物 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 160 | 2 | 2 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 960 | 2 | 2 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 320 | 符文結晶體 | 48,000 | 風之痕跡 | 2,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 6 | 貝拉特拉高級信物 | 6 | 貝拉特拉高級信物 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 12 | 貝拉特拉信物 | 12 | 貝拉特拉信物 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 240 | 3 | 3 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 1,520 | 3 | 3 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 480 | 符文結晶體 | 76,000 | 風之痕跡 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 9 | 貝拉特拉高級信物 | 9 | 貝拉特拉高級信物 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 18 | 貝拉特拉信物 | 18 | 貝拉特拉信物 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 320 | 4 | 4 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 2,080 | 4 | 4 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 640 | 符文結晶體 | 104,000 | 風之痕跡 | 6,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 12 | 貝拉特拉高級信物 | 12 | 貝拉特拉高級信物 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 24 | 貝拉特拉信物 | 24 | 貝拉特拉信物 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 400 | 5 | 5 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 2,640 | 5 | 5 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 2,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 800 | 符文結晶體 | 132,000 | 風之痕跡 | 7,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 15 | 貝拉特拉高級信物 | 15 | 貝拉特拉高級信物 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 30 | 貝拉特拉信物 | 30 | 貝拉特拉信物 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 480 | 6 | 6 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 3,200 | 6 | 6 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 960 | 符文結晶體 | 160,000 | 風之痕跡 | 9,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 18 | 貝拉特拉高級信物 | 18 | 貝拉特拉高級信物 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 36 | 貝拉特拉信物 | 36 | 貝拉特拉信物 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 560 | 7 | 7 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 3,760 | 7 | 7 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 3,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,120 | 符文結晶體 | 188,000 | 風之痕跡 | 11,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 21 | 貝拉特拉高級信物 | 21 | 貝拉特拉高級信物 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 42 | 貝拉特拉信物 | 42 | 貝拉特拉信物 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 640 | 8 | 8 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 4,320 | 8 | 8 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 4,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,280 | 符文結晶體 | 216,000 | 風之痕跡 | 12,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 24 | 貝拉特拉高級信物 | 24 | 貝拉特拉高級信物 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 48 | 貝拉特拉信物 | 48 | 貝拉特拉信物 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 720 | 9 | 9 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 4,880 | 9 | 9 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 4,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,440 | 符文結晶體 | 244,000 | 風之痕跡 | 14,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 27 | 貝拉特拉高級信物 | 27 | 貝拉特拉高級信物 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 54 | 貝拉特拉信物 | 54 | 貝拉特拉信物 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 WAVE獎勵箱 | 黑暗強化石 | 800 | 10 | 10 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 5,440 | 10 | 10 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 5,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,600 | 符文結晶體 | 272,000 | 風之痕跡 | 16,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 30 | 貝拉特拉高級信物 | 30 | 貝拉特拉高級信物 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 60 | 貝拉特拉信物 | 60 | 貝拉特拉信物 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 WAVE 獎勵箱(組隊) | 鬥爭封印石 | 6,000 | 11 | 11 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 柔光羽毛 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 300,000 | 風之痕跡 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 33 | 貝拉特拉高級信物 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 66 | 貝拉特拉信物 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 等級 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||
| 個人戰 / 隊伍戰 / 隊伍戰 (固定) |
60~94 | 隱藏回合入場 | 隱藏回合入場獎勵 | 傳說 | 10 | ||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 隱藏回合通關 | 隱藏回合通關獎勵 | 傳說 | 20 | ||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 2) Lv. 95 以上 貝拉特拉獎勵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | 類型 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人戰 Lv. 95 以上 |
1 | 1 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 4 | 組隊戰 Lv. 95 以上 |
1 | 1 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 400 | 組隊戰(固定) Lv. 95 以上 |
1 | 1 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 4 | 符文結晶體 | 40,000 | 風之痕跡 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 40 | 貝拉特拉高級信物 | 5 | 貝拉特拉高級信物 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 80 | 貝拉特拉信物 | 10 | 貝拉特拉信物 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 5 | 2 | 2 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 960 | 2 | 2 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 10 | 符文結晶體 | 96,000 | 風之痕跡 | 2,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 4 | 貝拉特拉高級信物 | 10 | 貝拉特拉高級信物 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 8 | 貝拉特拉信物 | 20 | 貝拉特拉信物 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 160 | 3 | 3 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 1,520 | 3 | 3 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 320 | 符文結晶體 | 152,000 | 風之痕跡 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 10 | 貝拉特拉高級信物 | 15 | 貝拉特拉高級信物 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 20 | 貝拉特拉信物 | 30 | 貝拉特拉信物 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 8 | 4 | 4 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 2,080 | 4 | 4 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 12 | 符文結晶體 | 208,000 | 風之痕跡 | 6,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 240 | 貝拉特拉高級信物 | 20 | 貝拉特拉高級信物 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 480 | 貝拉特拉信物 | 40 | 貝拉特拉信物 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 15 | 5 | 5 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 2,640 | 5 | 5 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 2,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 30 | 符文結晶體 | 264,000 | 風之痕跡 | 7,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 8 | 貝拉特拉高級信物 | 25 | 貝拉特拉高級信物 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 16 | 貝拉特拉信物 | 50 | 貝拉特拉信物 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 320 | 6 | 6 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 3,200 | 6 | 6 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 640 | 符文結晶體 | 320,000 | 風之痕跡 | 9,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 20 | 貝拉特拉高級信物 | 30 | 貝拉特拉高級信物 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 40 | 貝拉特拉信物 | 60 | 貝拉特拉信物 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 12 | 7 | 7 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 3,760 | 7 | 7 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 3,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 20 | 符文結晶體 | 376,000 | 風之痕跡 | 11,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 400 | 貝拉特拉高級信物 | 35 | 貝拉特拉高級信物 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 800 | 貝拉特拉信物 | 70 | 貝拉特拉信物 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 25 | 8 | 8 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 4,320 | 8 | 8 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 4,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 50 | 符文結晶體 | 432,000 | 風之痕跡 | 12,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 12 | 貝拉特拉高級信物 | 40 | 貝拉特拉高級信物 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 24 | 貝拉特拉信物 | 80 | 貝拉特拉信物 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 480 | 9 | 9 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 4,880 | 9 | 9 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 4,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 960 | 符文結晶體 | 488,000 | 風之痕跡 | 14,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 30 | 貝拉特拉高級信物 | 45 | 貝拉特拉高級信物 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 60 | 貝拉特拉信物 | 90 | 貝拉特拉信物 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 16 | 10 | 10 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 5,440 | 10 | 10 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 5,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 28 | 符文結晶體 | 544,000 | 風之痕跡 | 16,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 560 | 貝拉特拉高級信物 | 50 | 貝拉特拉高級信物 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,120 | 貝拉特拉信物 | 100 | 貝拉特拉信物 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 35 | 11 | 11 WAVE 獎勵箱(組隊) | 靈魂封印石 | 6,000 | 11 | 11 WAVE 獎勵箱(固定組隊) | 玲瓏羽毛 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 70 | 符文結晶體 | 600,000 | 風之痕跡 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 16 | 貝拉特拉高級信物 | 55 | 貝拉特拉高級信物 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 32 | 貝拉特拉信物 | 110 | 貝拉特拉信物 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 WAVE獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗強化石 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑暗熟練石 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 等級 | 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||
| 個人戰 / 組隊戰 / 組隊戰 (固定) |
95以上 | 隱藏回合入場 | 隱藏回合入場獎勵 | 傳說 | 10 | ||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 隱藏回合通關獎勵 | 隱藏回合通關獎勵 | 傳說 | 20 | ||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉高級信物 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 3) 稱號 | |||||||||||||||
| 稱號 | 獲得條件 | 效果 | |||||||||||||
| 貝拉特拉的傳說 | 使用稱號之書(貝拉特拉的傳說)一次 | PVP 傷害增加 +2% | |||||||||||||
| PVP 傷害減少 +2% | |||||||||||||||
| 製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 成功機率 | 失敗機率 | 成功時獲得道具 | 失敗時獲得道具 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 → 稱號 | 稱號之書(貝拉特拉的英雄) | 1 | 貝拉特拉高級信物 | 1,000 | 15% | 85% | 稱號之書(貝拉特拉的英雄)x1 | 貝拉特拉高級信物 x100 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 稱號之書(貝拉特拉的戰士) | 1 | 貝拉特拉信物 | 2,000 | 15% | 85% | 稱號之書(貝拉特拉的戰士)x1 | 貝拉特拉信物 x200 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 稱號之書(貝拉特拉的傳說) | 1 | 貝拉特拉高級信物 | 1,500 | 15% | 85% | 稱號之書(貝拉特拉的傳說)x1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 貝拉特拉信物 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 增加新翅膀 | ||||||||||
| ㄴ將新增全新翅膀「守護者翅膀」。 | ||||||||||
| ㄴ「守護者翅膀」隨著成長可獲得額外能力值。 | ||||||||||
| ※「守護者翅膀碎片」可透過禮包、召喚以及翅膀商店獲得。 | ||||||||||
| ㄴ詳細內容請於定期維護後,透過遊戲內進行確認。 | ||||||||||
| - 1月第2周特別簽到活動 | |||||||||||||
| ㄴ活動時間:1月8日 維護後 ~ 1月15日 維護前 | |||||||||||||
| ㄴ根據簽到天數可獲得多樣獎勵 | |||||||||||||
| 天數 | 獎勵道具 | 數量 | |||||||||||
| 1天 | 大吉大利召喚券 | 10 | |||||||||||
| 2天 | 心願封印石 | 10,000 | |||||||||||
| 3天 | 大吉大利召喚券 | 30 | |||||||||||
| 4天 | 鬥爭封印石 | 7,000 | |||||||||||
| 5天 | 大吉大利召喚券 | 50 | |||||||||||
| 6天 | 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||
| 7天 | 大吉大利召喚券 | 100 | |||||||||||
| - 1月第2周活動任務 | |||||||||||||
| ㄴ活動時間:1月8日 維護後 ~ 1月15日 維護前 | |||||||||||||
| ㄴ在為期7天的活動中,每天登入將解鎖不同任務,完成任務後可獲得多種獎勵。 | |||||||||||||
| ㄴ任務內容和獎勵可以在遊戲內查看。 | |||||||||||||
| - 封印祭壇活動 | ||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間:1月8日 維護後 ~ 1月15日 維護前 | ||||||||||||||||||||
| ㄴ將新增活動成長副本【封印祭壇】。 | ||||||||||||||||||||
| ㄴ通關【封印祭壇】後,可獲得【祭壇羽毛箱】作為獎勵。 | ||||||||||||||||||||
| ㄴ【封印祭壇】的入場次數將於每日 05:00 重置。 | ||||||||||||||||||||
| 波數 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||
| 1 | 祭壇羽毛箱 (1-1) | 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 200 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 500 | |||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 羽毛 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 祭壇羽毛箱 (1-2) | 金寶箱(1億金幣) | 2 | |||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 400 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| 羽毛 | 4,000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 祭壇羽毛箱 (1-3) | 金寶箱(1億金幣) | 3 | |||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 600 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 3,000 | |||||||||||||||||||
| 羽毛 | 6,000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 祭壇羽毛箱 (1-4) | 金寶箱(1億金幣) | 4 | |||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 800 | |||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 2,000 | |||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 4,000 | |||||||||||||||||||
| 羽毛 | 8,000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 祭壇羽毛箱 (1-5) | 金寶箱(1億金幣) | 5 | |||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||
