
親愛的冒險家,
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護更新的禮包商品如下,歡迎各位冒險家前往商店參觀唷!
| 強化石選擇箱 (可在下列內容擇1) |
熟練石選擇箱 (可在下列內容擇1) |
|||||||||||||
| 強化石 | 數量 | 熟練石 | 數量 | |||||||||||
| 清澈 | 650,000 | 清澈 | 999,999 | |||||||||||
| 穩重 | 60,000 | 穩重 | 125,000 | |||||||||||
| 樸實 | 12,000 | 樸實 | 25,000 | |||||||||||
| 閃亮 | 2,500 | 閃亮 | 5,000 | |||||||||||
| 璀璨 | 500 | 璀璨 | 1,000 | |||||||||||
| 蛻變 | 100 | 蛻變 | 200 | |||||||||||
| 黑暗 | 10 | 黑暗 | 20 | |||||||||||
| - 11.27維護後 ~ 12.4維護前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]特價禮包 | 黑色星期五特別禮包 I | 付費鑽石 1,000 |
每個帳號1次 | 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 米蘭達魔力(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 龍的鱗片(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [初級]覺醒材料選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五特別禮包 II | 免費鑽石 1,000 |
每個帳號1次 | 金寶箱(1億金幣) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝硬幣 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SR級) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般加工重置券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1+1 禮包 I | NTD 300 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]時裝成長禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]翅膀碎片禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]強化材料選擇禮包 I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 劇毒/雷電裝備成長禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 風之翼禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 符文禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 寶石禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1+1 禮包 II | NTD 500 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]特價成長禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]強化材料選擇禮包 II | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]覺醒的煉金石禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]裝備冶煉禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 寵物禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 寵物飼料禮包 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選擇禮包 I | NTD 300 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]特價成長禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]強化材料選擇禮包 II | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]覺醒的煉金石禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]裝備冶煉禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 寵物禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 寵物飼料禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 選擇禮包 II | NTD 500 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]龍的鱗片禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]獅鷲的生鏽指甲禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]封印的獨角獸角禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]伊德塔斯的碎片禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]伊德塔斯的靈魂禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]伊德塔斯的執念禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]研磨石禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 裝備極限突破禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 成長極限突破禮包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 裝備成長特別禮包 | NTD 1,000 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]覺醒材料選擇箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物色度成長特別禮包 | NTD 1,000 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SR級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(SS級) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物碎片選擇箱(S級) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物靈魂 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文成長特別禮包 | NTD 1,000 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之翼成長特別禮包 | NTD 1,000 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 活動商品 | [黑色星期五] 戰鬥輔助禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級生命力藥水 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級精力藥水 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光之祝福卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 思念附著的卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 狂暴卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 守護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 萊特里斯的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鋼鐵貝拉的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艾森特的庇護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥強化卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戰鬥輔助卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]寶石成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特級火焰之書(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]符文成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 時裝成長禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時裝硬幣 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]翅膀碎片禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翅膀碎片選擇箱(C級) | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翅膀碎片選擇箱(B級) | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]特價成長禮包 | NTD 500 | 每個伺服器2次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石隨機箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征點數 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征精髓 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寵物靈魂 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 特殊金幣禮包 | 金幣 100000 | 每個伺服器1次 | [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18 寶石隨機箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 褪色的研磨石 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遠征精髓 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製寵物靈魂 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 兌換卷包裹 | NTD 90 | 每個伺服器每日11次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 兌換卷 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 伊德塔斯的靈魂 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 伊德塔斯的執念 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日10次 | 強化材料選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 精髓碎片選擇箱 | 兌換卷20張 | 每個伺服器每日10次 | 精髓碎片選擇箱 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日10次 | 祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 寶石選擇箱 | 兌換卷20張 | 每個伺服器每日10次 | Lv.20 寶石選擇箱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 靈魂封印石 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽毛選擇箱 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 羽毛選擇箱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 精製風之痕跡 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 兌換卷5張 | 每個伺服器每日10次 | 特製巨無霸肉 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 時裝兌換券 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 武器時裝兌換票券 | 兌換卷50張 | 每個伺服器每日10次 | 武器時裝兌換票券 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級生命力藥水 | 兌換卷10張 | 每個伺服器每日10次 | 高級生命力藥水 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||
| 精髓碎片選擇箱 (可在內容物中選擇1種) |
劇毒精髓碎片 | 1,500 | ||||||||
| 雷電精髓碎片 | 1,500 | |||||||||
| 火焰精髓碎片 | 300 | |||||||||
| 羽毛選擇箱 (可在內容物中選擇1種) |
神秘羽毛 | 100 | ||||||||
| 耀眼羽毛 | 1,100 | |||||||||
| 玲瓏羽毛 | 12,000 | |||||||||
| 柔光羽毛 | 130,000 | |||||||||
| 羽毛 | 1,400,000 | |||||||||
| 頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||
| 每日禮包 | [黑色星期五] 每日救援者經驗值禮包 |
NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救援者經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 劇毒精髓碎片 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 雷電精髓碎片 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五] 每日ALL IN ONE禮包 |
NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]每日裝備成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 惡夢精髓 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加工工具 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]每日製作材料禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 成長之書(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高級製作材料隨機箱 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高級一般材料選擇箱 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 瑪爾達諾斯的火焰碎片 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 亞威爾的氣息碎片 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 瑪爾達諾斯的藍色火焰 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 亞威爾的藍色氣息 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]每日符文成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 純粹封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 需求封印石 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 心願封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鬥爭封印石 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]符文材料隨機箱 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]每日寶石成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 火焰精髓碎片(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 烈焰之書(綁定) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石選擇箱 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18 寶石選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石隨機箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石隨機箱 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.18 寶石隨機箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| [黑色星期五]每日風之翼成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日5次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 金寶箱(1億金幣) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神秘羽毛 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 精製風之痕跡 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黑色星期五兌換券 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| [2025]12月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
