
| - 召喚額外獎勵重置 | |||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 另行公告前 | |||||||||||
| ㄴ根據召喚次數獲得的額外獎勵次數將重置,重新召喚時可再次領取。 | |||||||||||
| 召喚名稱 | |||||||||||
| 武器時裝票券召喚重置 | |||||||||||
| - SSS級寵物碎片禮包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 10月 30日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴSSS級寵物碎片禮包的購買次數將在定期維護後重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 禮包名稱 | 購買條件 | 價格 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → SSS級寵物碎片禮包 | SSS級寵物碎片禮包 1 | - | NTD 90 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [一般]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSS級寵物碎片禮包 2 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 1 | NTD 150 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSS級寵物碎片禮包 3 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 2 | NTD 300 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSS級寵物碎片禮包 4 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 3 | NTD 500 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSS級寵物碎片禮包 5 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 4 | NTD 1,000 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特製巨無霸肉 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時裝兌換券 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -碎片之翼套餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 10月 30日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ碎片之翼套餐的購買次數將在定期維護後重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 禮包名稱 | 購買條件 | 價格 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 碎片之翼套餐 | 碎片之翼套餐1 | - | NTD 90 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碎片之翼套餐2 | 完成購買碎片之翼套餐1 | NTD 150 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔光羽毛 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碎片之翼套餐3 | 完成購買碎片之翼套餐2 | NTD 300 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玲瓏羽毛 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碎片之翼套餐4 | 完成購買碎片之翼套餐3 | NTD 500 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碎片之翼套餐5 | 完成購買碎片之翼套餐4 | NTD 1,000 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耀眼羽毛 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽毛 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風之痕跡 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -符文禮包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 10月 30日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ符文禮包的購買次數將在定期維護後重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 禮包名稱 | 購買條件 | 價格 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 符文禮包 | 符文禮包 1 | - | NTD 90 | 靈魂封印石 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [中級]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [一般]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文禮包 2 | 完成購買符文禮包1 | NTD 150 | 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [中級]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [一般]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文禮包 3 | 完成購買符文禮包2 | NTD 300 | 靈魂封印石 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [中級]符文材料隨機箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文禮包 4 | 完成購買符文禮包3 | NTD 500 | 靈魂封印石 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [中級]符文材料隨機箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文禮包 5 | 完成購買符文禮包4 | NTD 1,000 | 靈魂封印石 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符文結晶體 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [頂級]符文材料隨機箱 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [高級]符文材料隨機箱 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [中級]符文材料隨機箱 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -寶石禮包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 10月 30日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄴ寶石禮包的購買次數將在定期維護後重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買途徑 | 禮包名稱 | 購買條件 | 價格 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主畫面 → 召喚 → 寶石禮包 | 寶石禮包 1 | - | NTD 90 | 火焰精髓碎片 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.14 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石禮包 2 | 完成購買寶石禮包 1 | NTD 150 | 火焰精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石禮包 3 | 完成購買寶石禮包 2 | NTD 300 | 火焰精髓碎片 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石隨機箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石禮包 4 | 完成購買寶石禮包 3 | NTD 500 | 火焰精髓碎片 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石選擇箱 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石隨機箱 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石禮包 5 | 完成購買寶石禮包 4 | NTD 1,000 | 火焰精髓碎片 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶石幸運箱 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石選擇箱 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.17 寶石隨機箱 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.16 寶石隨機箱 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -累積購買 | ||||||||
| ㄴ活動時間 : 10月 23日 維護後 ~ 10月 30日 維護前 | ||||||||
| ㄴ根據購買金額可獲得額外獎勵。 | ||||||||
| 1) 每日累積購買 | ||||||||||||||
| 累積金額 | 獎勵道具 | 數量 | ||||||||||||
| Point 90 | 金幣 | 5,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 30 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| [高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 5 | |||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 肉堆 | 100 | |||||||||||||
| 肉塊 | 400 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 20 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 2 | |||||||||||||
| Point 150 | 金幣 | 10,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 5 | |||||||||||||
| [高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| 副本補充石選擇箱 | 4 | |||||||||||||
| Lv.11 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| 中級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||
| 一般強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 40 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 4 | |||||||||||||
| Point 300 | 金幣 | 15,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 80 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 7 | |||||||||||||
| [頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 5 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| 羽毛 | 4,000 | |||||||||||||
| 風之痕跡 | 2,000 | |||||||||||||
| 時裝兌換代幣 | 2 | |||||||||||||
| 特製肉 | 40 | |||||||||||||
| 肉堆 | 200 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 60 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 6 | |||||||||||||
| Point 500 | 金幣 | 20,000,000 | ||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 4 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| [頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| 劇毒精髓碎片 | 200 | |||||||||||||
| 雷電精髓碎片 | 200 | |||||||||||||
| 羽毛 | 10,000 | |||||||||||||
| 風之痕跡 | 5,000 | |||||||||||||
| 時裝兌換券 | 4 | |||||||||||||
| Lv.13 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 6 | |||||||||||||
| 中級強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 80 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 8 | |||||||||||||
| 道具名稱 | 可選擇目錄 | ||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 中毒的古代監獄時間補充石 | ||||||||||||
| 凱爾貝龍地層時間補充石 | |||||||||||||
| 火之心臟時間補充石 | |||||||||||||
| 封印的密室時間補充石 | |||||||||||||
| 秘密研究所時間補充石 | |||||||||||||
| 寂靜海底時間補充石 | |||||||||||||
| 道具名稱 | 可選擇目錄 | ||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 深淵之海時間補充石 | ||||||||||||
| 水晶巢穴時間補充石 | |||||||||||||
| 惡夢之島時間補充石 | |||||||||||||
| 2) 每周累積購買 | ||||||||||||||
| 累積金額 | 獎勵道具 | 數量 | ||||||||||||
| Point 300 | 金幣 | 15,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 50 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 1 | |||||||||||||
| Point 500 | 金幣 | 20,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| 高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 100 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 3 | |||||||||||||
| Point 1000 | 金幣 | 25,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 150 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 5 | |||||||||||||
| Point 2000 | 金幣 | 30,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 200 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 10 | |||||||||||||
| Point 3000 | 金幣 | 35,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 50 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 4 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 300 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 15 | |||||||||||||
| Point 4000 | 金幣 | 40,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 75 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 6 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 400 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 20 | |||||||||||||
| Point 5000 | 金幣 | 45,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 75 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 2 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 1 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 500 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 25 | |||||||||||||
| Point 6000 | 金幣 | 50,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 75 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 15 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 3 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 2 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 5 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 600 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 30 | |||||||||||||
| Point 7000 | 金幣 | 55,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 150 | |||||||||||||
| 強化材料選擇箱 | 75 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 20 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 3 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 4 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 10 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 700 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 35 | |||||||||||||
| Point 8000 | 金幣 | 60,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 200 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 5 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 30 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 3 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 6 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 15 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 800 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 40 | |||||||||||||
| Point 9000 | 金幣 | 65,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 煉金石選擇箱 | 30 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 戰鬥副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 15 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 900 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 50 | |||||||||||||
| Point 10000 | 金幣 | 70,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 400 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 7 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 15 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 1,000 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 60 | |||||||||||||
| Point 12000 | 金幣 | 75,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 1 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 20 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 15 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 15 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 20 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 1,200 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 80 | |||||||||||||
| Point 14000 | 金幣 | 80,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 600 | |||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 2 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 30 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 20 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 15 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 20 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 1,400 | |||||||||||||
| Point 16000 | [2025]10月幸運箱 | 100 | ||||||||||||
| 金幣 | 85,000,000 | |||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 800 | |||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | |||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 3 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 50 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 35 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 15 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 20 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 1,600 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 120 | |||||||||||||
| Point 18000 | 金幣 | 90,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 900 | |||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 3 | |||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 4 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 70 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 50 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 15 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 25 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 1,800 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 150 | |||||||||||||
| Point 20000 | 金幣 | 100,000,000 | ||||||||||||
| 祝福冶煉石 | 1,000 | |||||||||||||
| 龍的鱗片(綁定) | 3 | |||||||||||||
| 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 5 | |||||||||||||
| 封印的獨角獸角(綁定) | 5 | |||||||||||||
| 伊德塔斯碎片 | 10 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的靈魂 | 100 | |||||||||||||
| 伊德塔斯的執念 | 70 | |||||||||||||
| 覺醒的煉金石 | 10 | |||||||||||||
| 特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||
| 世界副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||
| 惡夢精髓 | 15 | |||||||||||||
| 本月召喚券 | 30 | |||||||||||||
| [2025] 銀杏葉代幣 | 2,000 | |||||||||||||
| [2025]10月幸運箱 | 200 | |||||||||||||
