親愛的冒險家:
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
- 符文頁面上限增加 | ||||||||
ㄴ符文頁面上限增加至25頁。 | ||||||||
ㄴ詳細內容可於例行維護後在遊戲內確認。 |
- 開放一轉覺醒裝備等級提升 | |||||||||||||
ㄴ使用研磨功能消耗研磨石即可對一轉階段的覺醒裝備進行等級提升。 |
- 新增時裝 | ||||||||||||||||||||||||||
ㄴ將新增以下時裝。 | ||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 種類 | 獲得魅力 | 販售價格 | |||||||||||||||||||||||
駭人髮型 | 頭部 | 1,200 | 時裝硬幣 x20 | |||||||||||||||||||||||
駭人服裝 | 服裝 | 1,200 | 時裝硬幣 x20 |
- 時裝魅力度最大數值上調 | ||||||||||||||
ㄴ時裝魅力度最大數值上調至48,000。 | ||||||||||||||
持有魅力 | 效果名稱 | 效果數值 | ||||||||||||
44,200 | 突變怪物傷害增加 | 1.00% | ||||||||||||
惡魔怪物傷害增加 | 1.00% | |||||||||||||
44,400 | 物理吸收 | 150 | ||||||||||||
魔法吸收 | 120 | |||||||||||||
44,600 | 生命力 | 1,000 | ||||||||||||
精力 | 500 | |||||||||||||
44,800 | 物理防禦無視抵抗 | 200 | ||||||||||||
魔防防禦無視抵抗 | 160 | |||||||||||||
45,000 | 機械怪物傷害增加 | 1.00% | ||||||||||||
增加精英怪物傷害 | 100 | |||||||||||||
45,200 | 無視物理防禦 | 200 | ||||||||||||
無視魔法防禦 | 160 | |||||||||||||
45,400 | 物理迴避 | 210 | ||||||||||||
魔法迴避 | 170 | |||||||||||||
45,600 | PVP暴擊率 | 1.50% | ||||||||||||
PVP暴擊抗率 | 1.50% | |||||||||||||
45,800 | 吸收 | 120 | ||||||||||||
技能傷害減少 | 3% | |||||||||||||
46,000 | 一般怪物傷害減少 | 1.00% | ||||||||||||
不死怪物傷害減少 | 1.00% | |||||||||||||
46,200 | 物理防禦無視抵抗 | 200 | ||||||||||||
魔防防禦無視抵抗 | 160 | |||||||||||||
46,400 | 物理命中 | 210 | ||||||||||||
魔法命中 | 170 | |||||||||||||
46,600 | 技能傷害增加 | 2.00% | ||||||||||||
技能傷害減少 | 2.00% | |||||||||||||
46,800 | 生命力 | 1,000 | ||||||||||||
精力 | 500 | |||||||||||||
47,000 | 突變怪物傷害減少 | 1.00% | ||||||||||||
惡魔怪物傷害減少 | 1.00% | |||||||||||||
47,200 | 物理吸收 | 150 | ||||||||||||
魔法吸收 | 120 | |||||||||||||
47,400 | PVP物理傷害 | 45 | ||||||||||||
PVP魔法傷害 | 36 | |||||||||||||
47,600 | 物理爆擊 | 3.00% | ||||||||||||
魔法爆擊 | 3.00% | |||||||||||||
47,800 | 暴擊傷害增加 | 2.00% | ||||||||||||
暴擊傷害減少 | 2.00% | |||||||||||||
48,000 | 機械怪物傷害減少 | 1.00% | ||||||||||||
傷害減少 | 1.00% |
- 新增翅膀 | |||||||||||
ㄴ新增利刃翅膀。 | |||||||||||
ㄴ利刃翅膀可隨著成長獲得額外能力值。 | |||||||||||
※ 利刃翅膀碎片可透過禮包、召喚及翅膀商店獲得。 | |||||||||||
ㄴ詳細內容可於例行維護後在遊戲內確認。 |
- 迎接秋季特別簽到活動 | |||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | |||||||||||||
ㄴ根據簽到天數可獲得多樣獎勵 | |||||||||||||
天數 | 獎勵道具 | 數量 | |||||||||||
1天 | 符文結晶體 | 30,000 | |||||||||||
2天 | 純粹封印石 | 20,000 | |||||||||||
3天 | 需求封印石 | 15,000 | |||||||||||
4天 | [頂級]符文材料隨機箱 | 100 | |||||||||||
5天 | 心願封印石 | 10,000 | |||||||||||
6天 | 鬥爭封印石 | 7,000 | |||||||||||
7天 | 靈魂封印石 | 5,000 |
- 迎接秋季活動任務 | ||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | ||||||||||||||||
ㄴ在為期7天的活動中,每天登入將解鎖不同任務,完成任務後可獲得多種獎勵。 | ||||||||||||||||
ㄴ任務內容和獎勵可以在遊戲內查看。 |
- 菊花活動 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ在擊敗除成長副本及稀有/首領怪物以外的怪物時,有一定機率獲得 [2025] 菊花。 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ可透過活動製作系統,消耗 [2025] 菊花 來製作各種道具。 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ[2025] 菊花 也可販售給雜貨商人以獲得金幣。 | |||||||||||||||||||||||||||
製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | ||||||||||||||||||||||
活動 → [2025] 菊花 (~10月2日 維護前) |
翅膀碎片選擇箱(S級) | 1 | 伺服器 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||
翅膀碎片選擇箱(A級) | 1 | 伺服器 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
翅膀碎片選擇箱(B級) | 1 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 1 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 1 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 1 | 伺服器 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||
副本補充石選擇箱 | 1 | 伺服器 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 100 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
Lv.18 寶石隨機箱 | 1 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 10 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
強化石選擇箱 | 5 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
熟練石選擇箱 | 5 | 伺服器 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||
金幣箱(100萬金幣) | 1 | 伺服器 | 100 | - |
- 活動公會遠征 : 惡夢莫可巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ新增活動期間可以每日進入的活動公會遠征。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ總共有3個階段,階段越高越 [活動]惡夢莫可巴變強又數量將增加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公會遠征 | 難易度 | 次數 | 重置 | 時間限制 | 出現數量 | 遠征分數 | 時間獎勵分數 | 輪通關獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||
[活動]惡夢的莫可巴 | 第1階段 | 1次 | 每日 | 5分 | 1 | 100 | 1 | [活動]惡夢的莫可巴1階段獎勵箱 x1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2階段 | 1次 | 每日 | 5分 | 3 | 100 | 1 | [活動]惡夢的莫可巴2階段獎勵箱 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3階段 | 1次 | 每日 | 5分 | 5 | 100 | 1 | [活動]惡夢的莫可巴3階段獎勵箱 x1 |
道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||
[活動]惡夢的莫可巴1階段獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 5 | ||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 10 | |||||||||||||
黑暗強化石 | 100 | |||||||||||||
黑暗熟練石 | 200 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SR級) | 1 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 5 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SS級) | 10 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(S級) | 15 | |||||||||||||
特製巨無霸肉 | 30 | |||||||||||||
祝福冶煉石 | 10 | |||||||||||||
冶煉石 | 100 | |||||||||||||
[活動]惡夢的莫可巴2階段獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 7 | ||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 14 | |||||||||||||
黑暗強化石 | 300 | |||||||||||||
黑暗熟練石 | 600 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SR級) | 2 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 10 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SS級) | 15 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(S級) | 20 | |||||||||||||
特製巨無霸肉 | 70 | |||||||||||||
祝福冶煉石 | 20 | |||||||||||||
冶煉石 | 200 | |||||||||||||
[活動]惡夢的莫可巴3階段獎勵箱 | 伊德塔斯的執念 | 10 | ||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 20 | |||||||||||||
黑暗強化石 | 500 | |||||||||||||
黑暗熟練石 | 1,000 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SR級) | 3 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 15 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SS級) | 20 | |||||||||||||
寵物碎片選擇箱(S級) | 25 | |||||||||||||
特製巨無霸肉 | 100 | |||||||||||||
祝福冶煉石 | 30 | |||||||||||||
冶煉石 | 300 |
- [活動] 討伐任務 : 巨大模仿者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動 BOSS 會在指定時間於 納貝斯克 登場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ使用商店販售的 [活動] 討伐任務卷軸,在擊敗活動 BOSS 後可隨機獲得獎勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 購買並使用討伐卷軸後,必須至少攻擊一次活動 BOSS 才能算作完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 活動期間內,討伐選單的入場條件將變更為角色等級 1 即可參加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商城頁面 | 商品 | 數量 | 販售金額 | 購買限制 | 到期時間 | |||||||||||||||||||||||||
活動 → 活動商品 | [活動] 討伐任務卷軸 | 1 | 金幣x100 | 每個帳號美日1次 | 2025.9.25 10:00 |
首領怪物 | 階級 | 出現地區 | 重生時間 | 消失時間 | 頻道 | ||||||||||||||||||
巨大模仿者 | 首領 | 納貝斯克 | 每天 03:30 | 每天 04:00 | 所有頻道 | ||||||||||||||||||
每天 07:30 | 每天 08:00 | ||||||||||||||||||||||
每天 11:30 | 每天 12:00 | ||||||||||||||||||||||
每天 15:30 | 每天 16:00 | ||||||||||||||||||||||
每天 19:30 | 每天 20:00 | ||||||||||||||||||||||
每天 23:30 | 每天 24:00 |
獎勵 | 道具名稱 | 數量 | ||||||||||||||
活動討伐寶箱 (隨機獲得1種) |
巨大模仿者寶箱I | 1 | ||||||||||||||
巨大模仿者寶箱II | 1 | |||||||||||||||
巨大模仿者寶箱III | 1 | |||||||||||||||
巨大模仿者寶箱IV | 1 | |||||||||||||||
巨大模仿者寶箱V | 1 |
道具名稱 | 道具名稱 | 數量 | ||||||||||||
巨大模仿者寶箱I | 武器時裝兌換票券 | 1 | ||||||||||||
強化石選擇箱 | 10 | |||||||||||||
熟練石選擇箱 | 10 | |||||||||||||
黃金鑰匙 | 10 | |||||||||||||
玲瓏羽毛 | 200 | |||||||||||||
靈魂封印石 | 200 | |||||||||||||
巨大模仿者寶箱II | 武器時裝兌換票券 | 2 | ||||||||||||
強化石選擇箱 | 20 | |||||||||||||
熟練石選擇箱 | 20 | |||||||||||||
黃金鑰匙 | 20 | |||||||||||||
玲瓏羽毛 | 400 | |||||||||||||
靈魂封印石 | 400 | |||||||||||||
巨大模仿者寶箱III | 武器時裝兌換票券 | 3 | ||||||||||||
強化石選擇箱 | 30 | |||||||||||||
熟練石選擇箱 | 30 | |||||||||||||
黃金鑰匙 | 30 | |||||||||||||
玲瓏羽毛 | 600 | |||||||||||||
靈魂封印石 | 600 | |||||||||||||
巨大模仿者寶箱IV | 武器時裝兌換票券 | 4 | ||||||||||||
強化石選擇箱 | 40 | |||||||||||||
熟練石選擇箱 | 40 | |||||||||||||
黃金鑰匙 | 40 | |||||||||||||
玲瓏羽毛 | 800 | |||||||||||||
靈魂封印石 | 800 | |||||||||||||
巨大模仿者寶箱V | 武器時裝兌換票券 | 5 | ||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 20 | |||||||||||||
黃金鑰匙 | 50 | |||||||||||||
玲瓏羽毛 | 1,000 | |||||||||||||
靈魂封印石 | 1,000 |
- 迎接秋季幸運包裹活動 | |||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | |||||||||||||||||||||
ㄴ活動期間可在商店購買迎接秋季幸運包裹。 | |||||||||||||||||||||
ㄴ迎接秋季幸運包裹包含幸運製作券,消耗星幸運製作券可以製作噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定)等包含在內的高級材料。 |
※ 幸運製作券結束時間 : 2025.10.02 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
商城頁面 | 道具 | 內容物 | 數量 | 購買貨幣 | 購買價格 | 獲得積分 | 購買限制 | ||||||||||||||||||
活動 → 活動商品 | 迎接秋季幸運包裹 | 迎接秋季幸運箱 | 1 | 付費鑽石 | 50 | 5 | 每個伺服器每日150次 | ||||||||||||||||||
幸運製作券 | 1 |
製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | ||||||||||||||||||
活動 → 幸運製作券 (~10月2日維護前) |
噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | 幸運製作券 | 500 | 伺服器 | 1 | - | ||||||||||||||||||
米蘭達魔力(綁定) | 1 | 幸運製作券 | 300 | 伺服器 | 1 | - | |||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SR級) | 30 | 幸運製作券 | 200 | 伺服器 | 1 | - | |||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | 幸運製作券 | 100 | 伺服器 | 1 | - | |||||||||||||||||||
[伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 2 | 幸運製作券 | 50 | 伺服器 | 1 | - | |||||||||||||||||||
燦爛的研磨石 | 10 | 幸運製作券 | 50 | 伺服器 | 1 | - |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||
迎接秋季幸運箱(可獲得內容物中1種) | 噩夢裝備製作材料選擇箱(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||
米蘭達魔力(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||||
龍的鱗片(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||||
獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||||
封印的獨角獸角(綁定) | 1 | ||||||||||||||||||||||
伊德塔斯碎片 | 1 | ||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 3 | ||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 5 | ||||||||||||||||||||||
覺醒的煉金石 | 1 | ||||||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SR級) | 1 | ||||||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 3 | ||||||||||||||||||||||
精製寵物靈魂 | 3 | ||||||||||||||||||||||
精製風之痕跡 | 3 | ||||||||||||||||||||||
燦爛的研磨石 | 1 | ||||||||||||||||||||||
發光的研磨石 | 2 | ||||||||||||||||||||||
褪色的研磨石 | 4 | ||||||||||||||||||||||
黑暗強化石 | 300 | ||||||||||||||||||||||
黑暗熟練石 | 600 | ||||||||||||||||||||||
時裝硬幣 | 1 | ||||||||||||||||||||||
武器時裝兌換票券 | 1 | ||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 10 | ||||||||||||||||||||||
玲瓏羽毛 | 500 | ||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 500 | ||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 50 | ||||||||||||||||||||||
亞威爾的氣息碎片 | 10 | ||||||||||||||||||||||
瑪爾達諾斯的火焰碎片 | 10 |
-每日禮包兌換券活動 | ||||||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | ||||||||||||||||
ㄴ活動期間每日禮包將包含每日禮包兌換券。 | ||||||||||||||||
ㄴ可透過活動製作,消耗每日禮包兌換券來製作每日禮包箱子(內含付費鑽石、每日禮包兌換券) |
活動對象禮包 | 新增內容物 | 數量 | |||||||||
[9月]每日救援者經驗值禮包 | 每日禮包兌換券 | 1 | |||||||||
[9月]每日ALL IN ONE禮包 | 1 | ||||||||||
[9月] 每日裝備成長禮包 | 1 | ||||||||||
[9月] 每日製作材料禮包 | 1 | ||||||||||
[9月] 每日符文成長禮包 | 1 | ||||||||||
[9月] 每日寶石成長禮包 | 1 | ||||||||||
[9月] 每日風之翼成長禮包 | 1 |
製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | 製作次數 | 重置 | ||||||||||||||||||
活動 → 每日禮包兌換券 (~10月2日維護前) |
[9月]每日救援者經驗值禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
[9月]每日ALL IN ONE禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
[9月] 每日裝備成長禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
[9月] 每日製作材料禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
[9月] 每日符文成長禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
[9月] 每日寶石成長禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
[9月] 每日風之翼成長禮包 | 1 | 每日禮包兌換券 | 2 | - | - | - |
- 迎接秋季屬性增益活動 | |||||||||||||
ㄴ活動時間 : 9月18日 維護後 ~ 9月25日 維護前 | |||||||||||||
ㄴ活動期間本地伺服器的所有地區將套用迎接秋季的活動效果。 | |||||||||||||
BUFF名稱 | 效果 | 數值 | |||||||||||
迎接秋季活動增益 | 物理命中 | 500 | |||||||||||
魔法命中 | 400 | ||||||||||||
額外傷害 | 300 | ||||||||||||
吸收 | 300 | ||||||||||||
一般怪物傷害增加 | 7% | ||||||||||||
不死怪物傷害增加 | 7% | ||||||||||||
突變怪物傷害增加 | 7% | ||||||||||||
惡魔怪物傷害增加 | 7% | ||||||||||||
機械怪物傷害增加 | 7% | ||||||||||||
經驗值獲得 | 500% | ||||||||||||
金幣獲得 | 500% |