親愛的冒險家:
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
- 符文頁面擴張 | |||||||||||
ㄴ符文頁面擴張至23頁。 | |||||||||||
ㄴ詳細內容可在定期維護後於遊戲內確認。 |
- 水晶之淚 | |||||||||||||||||
ㄴ新增道具【水晶之淚】,可在擊敗水晶巢穴的怪物時以一定機率獲得。 | |||||||||||||||||
ㄴ使用【水晶之淚】可以製作部分覺醒裝備的製作材料。 |
1) 可獲得地區 | ||||||||||||||
可獲得地區 | 掉落怪物 | |||||||||||||
[戰鬥]水晶巢穴1區 | 所有出現的怪物 | |||||||||||||
[戰鬥]水晶巢穴2區 | ||||||||||||||
[戰鬥]水晶巢穴3區 | ||||||||||||||
[戰鬥]水晶巢穴4區 | ||||||||||||||
[安全]水晶巢穴1區 | ||||||||||||||
[安全]水晶巢穴2區 | ||||||||||||||
[安全]水晶巢穴3區 | ||||||||||||||
[安全]水晶巢穴4區 |
2) 新製作配方 | |||||||||||||||||||||||||||
製作頁面 | 製作道具 | 製作數量 | 材料道具 | 材料數量 | 製作限制 | ||||||||||||||||||||||
其他 → 特殊材料 | 獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | 水晶之淚 | 100 | 每個伺服器每周1次 | ||||||||||||||||||||||
封印的獨角獸角(綁定) | 1 | 水晶之淚 | 10 | 每個伺服器每周3次 |
- 新增單人/組隊遠征難易度 | |||||||||||
ㄴ部分 單人/組隊遠征新增HARD難易度。 |
1) 單人遠征 | |||||||||||||||||||||||
單人遠征 | 難易度 | 建議戰鬥力 | 等級限制 | 挑戰次數 | |||||||||||||||||||
奧米克羅諾斯 | HARD階段1 | 1630萬 | 100 | 每個伺服器每日3次 | |||||||||||||||||||
HARD階段2 | 1660萬 | 100 | |||||||||||||||||||||
HARD階段3 | 1700萬 | 100 |
單人遠征 | 難易度 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||
奧米克羅諾斯 | HARD階段1 | 奧米克羅諾斯階段1獎勵箱(Hard) | 遠征精髓 | 130 | ||||||||||||||||||||
遠征點數 | 23,000 | |||||||||||||||||||||||
雷電精髓碎片 | 640 | |||||||||||||||||||||||
HARD階段2 | 奧米克羅諾斯階段2獎勵箱(Hard) | 遠征精髓 | 135 | |||||||||||||||||||||
遠征點數 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||
雷電精髓碎片 | 670 | |||||||||||||||||||||||
HARD階段3 | 奧米克羅諾斯階段3獎勵箱(Hard) | 遠征精髓 | 140 | |||||||||||||||||||||
遠征點數 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||
雷電精髓碎片 | 700 |
2) 組隊遠征 | |||||||||||||||||||||||
單人遠征 | 難易度 | 建議戰鬥力 | 等級限制 | 挑戰次數 | |||||||||||||||||||
巴貝爾 | HARD階段1 | 1750萬 | 101 | 每個伺服器每日一次 |
組隊遠征 | 難易度 | 獎勵道具 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||
巴貝爾 | HARD階段1 | 巴貝爾獎勵箱(Hard) | 遠征精髓 | 450 | ||||||||||||||||||||
遠征點數 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
雷電精髓碎片 | 2,400 |
3) 新稱號增加 | ||||||||||||
ㄴ新增可透過挑戰全新 Boss 副本獲得的稱號。 |
稱號 | 獲得條件 | 附加屬性 | |||||||||||||||||||||
暴走 | 通關HARD奧米克羅諾斯階段3 10次(掃蕩除外) | 物理防禦+100 | |||||||||||||||||||||
魔法防禦+100 | |||||||||||||||||||||||
米蘭達守護者 | 通關HARD巴貝爾並存活10次 | 物理爆擊+1.5% | |||||||||||||||||||||
魔法爆擊+1.5% |
- 5月第3周特別簽到活動 | ||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | ||||||||||||||
ㄴ根據登入次數,可獲得多樣獎勵的特別登入活動。 |
天數 | 獎勵道具 | 數量 | |||||||||||||
1天 | 符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||
2天 | 純粹封印石 | 30,000 | |||||||||||||
3天 | 需求封印石 | 20,000 | |||||||||||||
4天 | 心願封印石 | 10,000 | |||||||||||||
5天 | 鬥爭封印石 | 7,000 | |||||||||||||
6天 | 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||
7天 | 時裝硬幣 | 1 |
- 5月第3周活動任務 | ||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | ||||||||||||||||||||||
ㄴ在總共7天的活動期間,每次登入後可解鎖不同的任務,完成任務後可獲得各種獎勳。 | ||||||||||||||||||||||
ㄴ任務條件及獎勳詳細內容可在遊戲內查看。 |
|
- 亞特蘭提斯活動 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ新增可在短時間內獲得大量經驗值和符文成長材料的活動副本[亞特蘭提斯]。 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ新增隱藏區域,擊敗該區域的怪物可更高效率地獲得經驗值與符文材料。 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ每個區域將以短時間間隔出現稀有怪物,擊敗後根據難度有機會[龍的逆鱗(綁定)](僅限隱藏區域)等裝備覺醒材料。 | |||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動期間販售的「亞特蘭提斯特別禮包」中可獲得亞特蘭提斯時間補充石。 |
副本名稱 | 可入場等級 | 區域 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | 入場費用 | ||||||||||||||||||||
亞特蘭提斯 | 60等 | 第1區 | 60 | 2,000,000 | 10,000金幣 | ||||||||||||||||||||
第2區 | 70 | 3,500,000 | 20,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
第3區 | 75 | 5,500,000 | 30,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
第4區 | 80 | 7,000,000 | 40,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
第5區 | 85 | 8,300,000 | 50,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
第6區 | 90 | 9,200,000 | 60,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
第7區 | 95 | 10,000,000 | 70,000金幣 | ||||||||||||||||||||||
隱藏區域(本次新增) | 100 | 13,500,000 | 80,000金幣 |
可入場日 | 可入場時間 | 可使用時間 | 基本重置時間 | |||||||||||||||||
每天 | 活動期間全天開放 | 每日30分鐘 | 每日05:00 |
類型 | 地區名稱 | 出現怪物 | |||||||||||||
安全副本 | 第1區 | 寒冰監視者 | |||||||||||||
黑暗幽魂 | |||||||||||||||
亡域機甲 | |||||||||||||||
奇詭魔 | |||||||||||||||
莫勒坤尼亞(稀有) | |||||||||||||||
第2區 | 斬首者 | ||||||||||||||
邪惡樹木 | |||||||||||||||
女巫 | |||||||||||||||
亞貝利茲克貴族 | |||||||||||||||
拉薩斯 | |||||||||||||||
第3區 | 北方哥布林 | ||||||||||||||
黑騎士 | |||||||||||||||
魅魔 | |||||||||||||||
亞貝利茲克-S | |||||||||||||||
藍山魔(稀有) | |||||||||||||||
第4區 | 寶箱怪 | ||||||||||||||
樹妖 | |||||||||||||||
D-魔機 | |||||||||||||||
古魔鋼 | |||||||||||||||
授諭者(稀有) | |||||||||||||||
第5區 | 殘暴木乃伊 | ||||||||||||||
泥沼門衛 | |||||||||||||||
蜘蛛裝甲兵 | |||||||||||||||
冥河魔 | |||||||||||||||
紅眼怪 | |||||||||||||||
第6區 | 岩石魔像 | ||||||||||||||
歐梅伽 | |||||||||||||||
古代木乃伊 | |||||||||||||||
滑行者 | |||||||||||||||
骸骨獵犬(稀有) | |||||||||||||||
第7區 | 誘餌人偶 | ||||||||||||||
岩石巨人 | |||||||||||||||
盔甲蟲 | |||||||||||||||
山魔 | |||||||||||||||
寒冰騎士(稀有) | |||||||||||||||
隱藏區域 | 戴伊 | ||||||||||||||
昆恩 | |||||||||||||||
奧爾迪 | |||||||||||||||
沙特 | |||||||||||||||
冥河阿勒坎(稀有) |
※ 亞特蘭提斯的稀有怪物會在每個區域中隨機位置出現1隻。 | ||||||||||||||
重新出現的時間 | 消失時間 | |||||||||||||
10分 | 若未被擊殺,則不會消失 |
商城頁面 | 商品 | 內容物 | 數量 | 販售貨幣 | 販賣金額 | 購買限制 | ||||||||||||||||||||||||||
活動 → 特價商品 | 亞特蘭提斯特別禮包 | 付費鑽石 | 205 | 儲值 | NTD 150 | 每個伺服器每日5次 | ||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亞特蘭提斯時間補充石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒的研磨石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
耀眼羽毛 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2025] 5月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 |
道具名稱 | 說明 | 到期時間 | |||||||||||||||||||||||
亞特蘭提斯時間補充石 | 使用時將補充副本亞特蘭提斯的使用時間30分鐘 | 2025.5.21 10:00 |
- 貝拉特拉遊玩活動 | ||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | ||||||||||||||||||||||||||
ㄴ活動期間內,在貝拉特拉擊敗怪物時可獲得更多經驗值,並在擊敗波數普通怪物時,有機率掉落貝拉特拉信物。 |
擊敗波數普通怪物時的經驗值增加量 | |||||||||
20倍 |
怪物 | 原掉落道具 | 活動掉落道具 | 最少數量 | 最大數量 | 掉落機率 | ||||||||||||||||||||
貝拉特拉波數所有怪物 | - | 貝拉特拉高級信物 | 1 | 2 | 25% | ||||||||||||||||||||
貝拉特拉信物 | 2 | 4 | 25% |
- 公會硬幣活動 | ||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | ||||||||||||||
ㄴ活動期間公會捐獻時,可獲得的公會硬幣數量增加。 |
捐獻種類 | 原獎勵 | 活動獎勵 | |||||||
金幣 | 10 | 30 | |||||||
徽章 | 30 | 90 | |||||||
鑽石 | 100 | 300 |
- 免費恢復次數增加活動 | |||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | |||||||||||
ㄴ活動期間可免費恢復次數的將增加。 |
恢復 | 基本次數 | 活動次數 | |||||||||||
恢復經驗值 | 5 | 10 | |||||||||||
恢復裝備 | 5 | 10 |
- 活動時裝重新販售 | |||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | |||||||||||||||
ㄴ在活動期間內,可購買過去限定獲得但尚未擁有的服裝。 |
服裝名稱 | 種類 | 重新販售價格 | ||||||||||
足球帽 | 頭部 | 金幣x100 | ||||||||||
聖誕髮型 | ||||||||||||
反派髮型 | ||||||||||||
祝福之神髮型 | ||||||||||||
聖誕帽子 | ||||||||||||
聖誕服裝 | 服裝 | |||||||||||
反派服裝 | ||||||||||||
祝福之神服裝 | ||||||||||||
聖誕服裝 | ||||||||||||
萬聖節快樂 | 稱號 | |||||||||||
開服100日紀念 | ||||||||||||
聖誕節快樂 | ||||||||||||
甜蜜回憶 | ||||||||||||
最初的冒險家 | ||||||||||||
母親節 | ||||||||||||
龍舟 | ||||||||||||
父親節 | ||||||||||||
1週年特別稱號 | ||||||||||||
中秋節紀念稱號箱 | ||||||||||||
ADIEU 2023 | ||||||||||||
2024春節 | ||||||||||||
愛&和平 | ||||||||||||
迷人的 | ||||||||||||
青蛇之年 | ||||||||||||
甜蜜武器 | 武器 |
- 轉職 | |||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/28 維護前 | |||||||||||
ㄴ轉職次數將在定期維護後重置。 |
活動期間可進行次數 | 貨幣 | 價格 | 獲得積分 | |||||||||||||||||
第一次 | 付費鑽石 | 2,000 | 200 | |||||||||||||||||
第二次 | 付費鑽石 | 4,000 | 400 | |||||||||||||||||
第三次 | 付費鑽石 | 8,000 | 800 |
- 簽到通行證 14 活動 | ||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 6/11 維護前 | ||||||||||
ㄴ根據簽到天數可獲得不同獎勵。 | ||||||||||
ㄴ購買通行證票券時可獲得額外獎勵。 |
等級 | 免費 | 特殊[NTD300] | 高級[NTD750] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 傳說 | 10 | 免費鑽石 | 440 | 免費鑽石 | 1,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 特製肉 | 200 | 翅膀碎片選擇箱(C級) | 50,000 | Lv.20 寶石隨機箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 熟練石選擇箱 | 20 | 武器時裝兌換票券 | 5 | 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 強化石選擇箱 | 20 | 時裝兌換券 | 100 | 伊德塔斯的靈魂 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lv.15 寶石隨機箱 | 10 | 熟練石選擇箱 | 100 | 伊德塔斯的執念 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 經驗值增益藥水 | 10 | 強化石選擇箱 | 100 | 玲瓏羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黃金鑰匙 | 30 | 伊德塔斯的靈魂 | 50 | 免費鑽石 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 伊德塔斯的靈魂 | 20 | 伊德塔斯的執念 | 30 | 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 伊德塔斯的執念 | 10 | 特製巨無霸肉 | 300 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 傳說 | 20 | 世界副本補充石選擇箱 | 2 | 世界副本補充石選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 柔光羽毛 | 5,000 | 祝福冶煉石 | 200 | 祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 靈魂封印石 | 1,500 | 翅膀碎片選擇箱(B級) | 4,000 | 覺醒的研磨石 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 特製肉 | 300 | 覺醒的研磨石 | 10 | 免費鑽石 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 經驗值增益藥水 | 10 | 靈魂封印石 | 3,000 | Lv.20 寶石隨機箱 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 祝福冶煉石 | 30 | 時裝硬幣 | 1 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 熟練石選擇箱 | 40 | 精製寵物靈魂 | 50 | 伊德塔斯的靈魂 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 強化石選擇箱 | 40 | Lv.15 寶石隨機箱 | 40 | 伊德塔斯的執念 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 玲瓏羽毛 | 1,000 | Lv.15 寶石選擇箱 | 40 | 覺醒的研磨石 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 傳說 | 30 | 熟練石選擇箱 | 100 | 免費鑽石 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 特製肉 | 400 | 強化石選擇箱 | 100 | 世界副本補充石選擇箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lv.15 寶石隨機箱 | 20 | 翅膀碎片選擇箱(A級) | 300 | 特級成長秘藥 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 黃金鑰匙 | 60 | 武器時裝兌換票券 | 5 | 玲瓏羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 祝福冶煉石 | 60 | 特製巨無霸肉 | 300 | 靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 經驗值增益藥水 | 20 | 精製寵物靈魂 | 100 | 祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 靈魂封印石 | 3,000 | 世界副本補充石選擇箱 | 2 | 免費鑽石 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 熟練石選擇箱 | 60 | 靈魂封印石 | 3,000 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 強化石選擇箱 | 60 | 覺醒的研磨石 | 10 | 伊德塔斯的靈魂 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 伊德塔斯的靈魂 | 40 | 伊德塔斯的靈魂 | 50 | 伊德塔斯的執念 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 伊德塔斯的執念 | 20 | 伊德塔斯的執念 | 30 | 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 傳說 | 100 | 翅膀碎片選擇箱(SS級) | 10 | Lv.20 寶石隨機箱 | 3 |
-7日符文通行證活動 | |||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | |||||||||||
ㄴ根據簽到天數可獲得不同獎勵。 | |||||||||||
ㄴ購買通行證票券時可獲得額外獎勵。 |
天數 | 免費 | 特殊[NTD300] | 高級[NTD750] | ||||||||||||||||||||||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | ||||||||||||||||||||
1 | 符文結晶體 | 30,000 | 免費鑽石 | 440 | 免費鑽石 | 1,130 | |||||||||||||||||||
2 | 純粹封印石 | 20,000 | 鬥爭封印石 | 10,000 | 靈魂封印石 | 3,000 | |||||||||||||||||||
3 | 需求封印石 | 10,000 | 靈魂封印石 | 2,000 | 靈魂封印石 | 4,000 | |||||||||||||||||||
4 | 符文結晶體 | 30,000 | 鬥爭封印石 | 10,000 | 靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||
5 | 心願封印石 | 7,000 | 靈魂封印石 | 4,000 | 靈魂封印石 | 6,000 | |||||||||||||||||||
6 | 鬥爭封印石 | 5,000 | 鬥爭封印石 | 10,000 | 靈魂封印石 | 7,000 | |||||||||||||||||||
7 | 靈魂封印石 | 3,000 | 靈魂封印石 | 8,000 | 靈魂封印石 | 30,000 |
- SSS級寵物碎片禮包 | |||||||||||||||
ㄴ活動時間: 5/14 維護後 ~ 5/21 維護前 | |||||||||||||||
ㄴSSS級寵物碎片禮包的購買次數將在定期維護後重置。 |
購買途徑 | 禮包名稱 | 購買條件 | 價格 | 內容物 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主畫面 → 召喚 → SSS級寵物碎片禮包 | SSS級寵物碎片禮包 1 | - | NTD 90 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一般]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級寵物碎片禮包 2 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 1 | NTD 150 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級寵物碎片禮包 3 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 2 | NTD 300 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級寵物碎片禮包 4 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 3 | NTD 500 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級寵物碎片禮包 5 | 完成購買SSS級寵物碎片禮包 4 | NTD 1,000 | 寵物碎片選擇箱(SSS級) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 100 |