親愛的冒險家,
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護更新的禮包商品如下,歡迎各位冒險家前往商店參觀唷!
強化石選擇箱 (可在下列內容擇1) |
熟練石選擇箱 (可在下列內容擇1) |
|||||||||||||
強化石 | 數量 | 熟練石 | 數量 | |||||||||||
清澈 | 650,000 | 清澈 | 999,999 | |||||||||||
穩重 | 60,000 | 穩重 | 125,000 | |||||||||||
樸實 | 12,000 | 樸實 | 25,000 | |||||||||||
閃亮 | 2,500 | 閃亮 | 5,000 | |||||||||||
璀璨 | 500 | 璀璨 | 1,000 | |||||||||||
蛻變 | 100 | 蛻變 | 200 | |||||||||||
黑暗 | 10 | 黑暗 | 20 |
- 4.16 維護後 ~ 4.24 維護前 |
頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特價商品 | [4月] 戰鬥輔助禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日1次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級生命力藥水 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級精力藥水 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
狂暴卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
守護卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戰鬥強化卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戰鬥輔助卷軸 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]寶石成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶石幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]符文成長禮包 | NTD 150 | 每個伺服器1次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粹封印石 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求封印石 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心願封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬥爭封印石 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]時裝成長禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝兌換券 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時裝硬幣 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器時裝兌換票券箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]翅膀碎片禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
翅膀碎片選擇箱(C級) | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
翅膀碎片選擇箱(B級) | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]特價成長禮包 | NTD 500 | 每個伺服器2次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠征點數 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠征精髓 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物靈魂 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精製寵物靈魂 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 特殊金幣禮包 | 골드 100000 | 每個伺服器1次 | 強化材料選擇箱 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠征精髓 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精製寵物靈魂 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 5 |
頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每日禮包 | [4月]每日ALL IN ONE禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耀眼羽毛 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別蛋糕 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]每日裝備成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工工具 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]每日製作材料禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級製作材料隨機箱 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高級一般材料選擇箱 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪爾達諾斯的火焰碎片 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞威爾的氣息碎片 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪爾達諾斯的藍色火焰 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞威爾的藍色氣息 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]每日符文成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粹封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心願封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬥爭封印石 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]每日寶石成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.13 寶石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.14 寶石選擇箱 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.13 寶石隨機箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.14 寶石隨機箱 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]每日風之翼成長禮包 | NTD 90 | 每個伺服器每日3次 | 付費鑽石 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔光羽毛 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玲瓏羽毛 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耀眼羽毛 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副本補充石選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月召喚券 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值增益藥水 | 3 |
頁面 | 商品名稱 | 價格 | 購買限制 | 內容物 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裝備成長禮包 | [4月] 強化材料選擇禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 70,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 劇毒裝備成長禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劇毒煉金石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劇毒精髓 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劇毒精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化石選擇箱 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟練石選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞威爾的氣息碎片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪爾達諾斯的火焰碎片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 雷電裝備成長禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷電煉金石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷電精髓 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷電精髓碎片 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化石選擇箱 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟練石選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞威爾的氣息碎片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪爾達諾斯的火焰碎片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 覺醒的煉金石禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒的研磨石 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 |
裝備覺醒禮包 | [4月]獅鷲的生鏽指甲禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]封印的獨角獸角禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
封印的獨角獸角(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯碎片 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]伊德塔斯的碎片禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯碎片 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
惡夢精髓 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]伊德塔斯的靈魂禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的靈魂 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]伊德塔斯的執念禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊德塔斯的執念 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]研磨石禮包 | NTD 1,000 | 每個帳號5次 | 付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 100,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
褪色的研磨石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長之書(綁定) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界副本補充石選擇箱 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 |
每周禮包 | [4月] 裝備冶煉禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月]精靈石禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石頭轉換石 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟練石選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工工具 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石碎片 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 風之翼禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔光羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玲瓏羽毛 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耀眼羽毛 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 符文禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粹封印石 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求封印石 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心願封印石 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬥爭封印石 | 13,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 寶石禮包 | NTD 300 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石選擇箱 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.15 寶石隨機箱 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶石幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 寵物禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(S級) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SS級) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物碎片選擇箱(SSS級) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一般]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[高級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[頂級]SSS級寵物挑戰選擇箱 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 寵物飼料禮包 | NTD 500 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉塊 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉堆 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製肉 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特製巨無霸肉 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 金幣禮包 | NTD 150 | 每個伺服器5次 | 付費鑽石 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金寶箱(1億金幣) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 |
每月禮包 | [4月] 每月限定禮包 I | NTD 500 | 每個帳號1次 (4月30日維護前 販售) |
付費鑽石 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 50,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒材料選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒的研磨石 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.16 寶石選擇箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粹封印石 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心願封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬥爭封印石 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
玲瓏羽毛 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耀眼羽毛 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風之痕跡 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳說 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2025]4月幸運箱 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉石 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福冶煉石 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4月] 每月限定禮包 II | NTD 1,000 | 每個帳號1次 (4月30日維護前 販售) |
付費鑽石 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金幣 | 70,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
獅鷲的生鏽指甲(綁定) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒材料選擇箱 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[伊德塔斯]強化材料選擇箱 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化材料選擇箱 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級強化輔助劑 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊強化輔助劑 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石選擇箱 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覺醒的研磨石 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv.16 寶石選擇箱 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文結晶體 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純粹封印石 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求封印石 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心願封印石 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬥爭封印石 | 14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈魂封印石 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽毛 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
