親愛的冒險家,
本次維護作業已經完成,感謝冒險家們耐心的等待,
本次維護修正的內容如下,歡迎各位冒險家前往體驗喔!
- 裝備分解改版 | ||||||||||
ㄴ分解石可獲得的道具已進行改版。 | ||||||||||
1) 確定獲得 |
|
分類 | 階段 | 階級 | 原本分解可得道具 | ▶ | 變更後可得道具 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 最少數量 | 最大數量 | ▶ | 道具 | 最少數量 | 最大數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
武器 / 防具/飾品 | 0階 | C | 清澈熟練石 | 1 | 1 | ▶ | 清澈熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈熟練石 | 1 | 2 | ▶ | 穩重熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 清澈熟練石 | 1 | 4 | ▶ | 樸實熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 清澈熟練石 | 1 | 8 | ▶ | 閃亮熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS | 清澈熟練石 | 2 | 10 | ▶ | 璀璨熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 清澈熟練石 | 5 | 15 | ▶ | 蛻變熟練石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1階 | C | 清澈熟練石 | 1 | 2 | ▶ | 清澈熟練石 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈熟練石 | 1 | 3 | ▶ | 穩重熟練石 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 清澈熟練石 | 1 | 5 | ▶ | 樸實熟練石 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 穩重熟練石 | 2 | 6 | ▶ | 閃亮熟練石 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS | 穩重熟練石 | 3 | 7 | ▶ | 璀璨熟練石 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 穩重熟練石 | 4 | 10 | ▶ | 蛻變熟練石 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2階 | C | 清澈熟練石 | 1 | 3 | ▶ | 清澈熟練石 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈熟練石 | 1 | 4 | ▶ | 穩重熟練石 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 穩重熟練石 | 1 | 6 | ▶ | 樸實熟練石 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 穩重熟練石 | 2 | 6 | ▶ | 閃亮熟練石 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS | 樸實熟練石 | 3 | 7 | ▶ | 璀璨熟練石 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 樸實熟練石 | 4 | 10 | ▶ | 蛻變熟練石 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3階 | C | 清澈熟練石 | 1 | 4 | ▶ | 穩重熟練石 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 穩重熟練石 | 1 | 5 | ▶ | 樸實熟練石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 樸實熟練石 | 1 | 7 | ▶ | 閃亮熟練石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 閃亮熟練石 | 2 | 6 | ▶ | 璀璨熟練石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS | 閃亮熟練石 | 3 | 7 | ▶ | 蛻變熟練石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 閃亮熟練石 | 4 | 10 | ▶ | 黑暗熟練石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4階 | C | 清澈熟練石 | 1 | 4 | ▶ | 穩重熟練石 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 穩重熟練石 | 1 | 5 | ▶ | 樸實熟練石 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 樸實熟練石 | 1 | 7 | ▶ | 閃亮熟練石 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 閃亮熟練石 | 2 | 6 | ▶ | 璀璨熟練石 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SS | 璀璨熟練石 | 2 | 6 | ▶ | 蛻變熟練石 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 璀璨熟練石 | 3 | 8 | ▶ | 黑暗熟練石 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工藝品 | 0階~4階 | C | 清澈強化石 | 1 | 4 | ▶ | 穩重強化石 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
0階~4階 | B | 穩重強化石 | 1 | 4 | ▶ | 樸實強化石 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0階~4階 | A | 樸實強化石 | 1 | 4 | ▶ | 閃亮強化石 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0階~4階 | S | 閃亮強化石 | 1 | 4 | ▶ | 璀璨強化石 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0階~4階 | SS | 璀璨強化石 | 1 | 4 | ▶ | 蛻變強化石 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0階~4階 | SSS | 蛻變強化石 | 1 | 4 | ▶ | 黑暗強化石 | 3 | 6 |
2) 有機率額外獲得 |
分類 | 階段 | 階級 | 原本可額外獲得道具 | ▶ | 變更後可額外獲得道具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道具 | 最少數量 | 最大數量 | 獲得機率 | ▶ | 道具 | 最少數量 | 最大數量 | 獲得機率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
武器 / 防具/飾品 | 0階 | C | 清澈強化石 | 1 | 1 | 10% | ▶ | 清澈強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈強化石 | 1 | 1 | 20% | ▶ | 穩重強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 清澈強化石 | 1 | 2 | 60% | ▶ | 樸實強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 清澈強化石 | 2 | 3 | 25% | ▶ | 閃亮強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S級製作書碎片 | 1 | 1 | 75% | ▶ | S級製作書碎片 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 清澈強化石 | 3 | 5 | 50% | ▶ | 璀璨強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS級製作書碎片 | 1 | 1 | 48% | ▶ | SS級製作書碎片 | 1 | 1 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 2% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 清澈強化石 | 6 | 10 | 50% | ▶ | 蛻變強化石 | 1 | 1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級製作書碎片 | 1 | 1 | 25% | ▶ | SSS級製作書碎片 | 1 | 1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 12.5% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光之粉末 | 1 | 1 | 12.5% | ▶ | 光之粉末 | 1 | 1 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1階 | C | 清澈強化石 | 1 | 2 | 20% | ▶ | 清澈強化石 | 1 | 2 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈強化石 | 2 | 4 | 30% | ▶ | 穩重強化石 | 1 | 2 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 穩重強化石 | 1 | 1 | 60% | ▶ | 樸實強化石 | 1 | 2 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 穩重強化石 | 1 | 2 | 25% | ▶ | 閃亮強化石 | 1 | 2 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 75% | ▶ | S級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 穩重強化石 | 2 | 4 | 50% | ▶ | 璀璨強化石 | 1 | 2 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 45% | ▶ | SS級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 5% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 穩重強化石 | 4 | 6 | 50% | ▶ | 蛻變強化石 | 1 | 2 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 25% | ▶ | SSS級製作書碎片Ⅰ | 1 | 1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 2 | 2 | 12.5% | ▶ | 煉金石殘片 | 2 | 2 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光之粉末 | 1 | 2 | 12.5% | ▶ | 光之粉末 | 1 | 2 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2階 | C | 清澈強化石 | 1 | 3 | 25% | ▶ | 清澈強化石 | 2 | 3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈強化石 | 3 | 6 | 40% | ▶ | 穩重強化石 | 2 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 樸實強化石 | 1 | 1 | 60% | ▶ | 樸實強化石 | 2 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 樸實強化石 | 1 | 2 | 25% | ▶ | 閃亮強化石 | 2 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 75% | ▶ | S級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 樸實強化石 | 2 | 4 | 50% | ▶ | 璀璨強化石 | 2 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 43% | ▶ | SS級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 7% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 樸實強化石 | 4 | 6 | 50% | ▶ | 蛻變強化石 | 2 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 25% | ▶ | SSS級製作書碎片Ⅱ | 1 | 1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 3 | 3 | 12.5% | ▶ | 煉金石殘片 | 3 | 3 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光之粉末 | 1 | 3 | 12.5% | ▶ | 光之粉末 | 1 | 3 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3階 | C | 清澈強化石 | 1 | 4 | 30% | ▶ | 穩重強化石 | 2 | 4 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈強化石 | 4 | 8 | 50% | ▶ | 樸實強化石 | 2 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 閃亮強化石 | 1 | 1 | 60% | ▶ | 閃亮強化石 | 2 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 閃亮強化石 | 1 | 2 | 25% | ▶ | 璀璨強化石 | 2 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 75% | ▶ | S級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 閃亮強化石 | 2 | 4 | 50% | ▶ | 蛻變強化石 | 2 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 40% | ▶ | SS級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 10% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 閃亮強化石 | 4 | 6 | 50% | ▶ | 黑暗強化石 | 2 | 4 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 25% | ▶ | SSS級製作書碎片Ⅲ | 1 | 1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 4 | 4 | 12.5% | ▶ | 煉金石殘片 | 4 | 4 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光之粉末 | 1 | 4 | 12.5% | ▶ | 光之粉末 | 1 | 4 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4階 | C | 清澈強化石 | 1 | 4 | 30% | ▶ | 穩重強化石 | 3 | 5 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 清澈強化石 | 4 | 8 | 50% | ▶ | 樸實強化石 | 3 | 5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 璀璨強化石 | 1 | 2 | 15% | ▶ | 閃亮強化石 | 3 | 5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 璀璨強化石 | 1 | 2 | 20% | ▶ | 璀璨強化石 | 3 | 5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S級製作書碎片IV | 1 | 1 | 40% | ▶ | S級製作書碎片IV | 1 | 1 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS | 璀璨強化石 | 1 | 3 | 30% | ▶ | 蛻變強化石 | 3 | 5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SS級製作書碎片IV | 1 | 1 | 35% | ▶ | SS級製作書碎片IV | 1 | 1 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 1 | 1 | 15% | ▶ | 煉金石殘片 | 1 | 1 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS | 璀璨強化石 | 1 | 4 | 40% | ▶ | 黑暗強化石 | 3 | 5 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS級製作書碎片IV | 1 | 1 | 35% | ▶ | SSS級製作書碎片IV | 1 | 1 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉金石殘片 | 5 | 5 | 12.5% | ▶ | 煉金石殘片 | 5 | 5 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光之結晶 | 1 | 1 | 12.5% | ▶ | 光之結晶 | 1 | 1 | 12.5% |
- 惡夢之島4區稀有怪物增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ稀有怪物[惡夢憤怒]將出現在惡夢之島4區,並新增道具 [惡夢憤怒水晶] 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ擊倒[惡夢憤怒]後,有機率獲得新稱號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 惡夢憤怒會在惡夢之島4區的10個位置隨機出現一隻. | ||||||||||||||||||||||||||||||
出現地區 | 稀有怪物名稱 | 出現時間間隔 | 消失時間 | |||||||||||||||||||||||||||
[戰鬥] 惡夢之島4區 | 惡夢憤怒 | 16小時 | 若未被擊殺,則不會消失 | |||||||||||||||||||||||||||
稱號 | 獲得條件 | 稱號獲得機率 | 選項 | |||||||||||||||||||||||||||
惡夢的支配者 | 收集30個惡夢憤怒靈魂 (機率獲得) | 50% | 傷害增加 +1% | |||||||||||||||||||||||||||
技能傷害 +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 惡夢之島稀有怪物出現週期變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ惡夢之島的稀有怪物出現週期將變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||
怪物 | 原出現週期 | 變更後出現週期 | ||||||||||||||||||||||||||||
惡夢莫可巴 | 5小時 | 4小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
惡夢授諭者 | 10小時 | 7小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
惡夢巴爾蘭托 | 15小時 | 11小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 風之翼 擴張 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ風之翼擴張至第24頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ㄴ詳細內容請在維護後至遊戲內確認。 |